DATA SETING TAGIHAN GELOMBANG 5 | |||||
NO | NAMA | PROGRAM STUDI DI UIMA | JALUR ECAMPUZ | HASIL UJIAN | NO VA DAFTAR ULANG |
1 | Abd Rahmat | S1 Manajemen | Silahkan menghubungi Admin | LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
2 | Adinda Khoerunnisa | Sarjana Terapan Kebidanan | DIRECT EE | LULUS | 9889252800053062 |
3 | Agustina C Tetelepta | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053064 |
4 | Agustinus Tinyu Odjan | S1 Hukum | REGULER | LULUS | 9889252800053035 |
5 | Ai Siti Nursaropah | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053072 |
6 | Albert Leonardo | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
7 | Andi Pheng | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
8 | Andis Listyantanti | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053054 |
9 | Anggelin Atalina Warikry | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | LULUS | 9889252800053029 |
10 | Anggy | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
11 | Anugrah De Giusti | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053052 |
12 | Aryanilo | S1 Keperawatan | REGULER | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
13 | Asri Pahala Budiarti | Sarjana Terapan Kebidanan | DIRECT EE | LULUS | 9889252800053061 |
14 | Athawina Rahma | S1 Akuntansi | BEASISWA REGULER | Menunggu Test Wawancara | Menunggu Test Wawancara |
15 | Ayu Fellysa Putrinanda | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800053045 |
16 | Cardinalia Gan | S1 Farmasi | BEASISWA REGULER | Menunggu Test Wawancara | Menunggu Test Wawancara |
17 | Chalian Chalik | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | LULUS | 9889252800053027 |
18 | Chandra Bun Jaya | S1 Keperawatan | REGULER | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
19 | Christian Pratama | S1 Keperawatan | REGULER | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
20 | Colly Thomas | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-2 EKSTENSI | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
21 | Cristiani Maya Siwabessy | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053071 |
22 | Cucu Julaeha | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053075 |
23 | Deka Buana Putri | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 ADINKES | LULUS (GEL.4) | Silahkan menghubungi Admin |
24 | Desi Nuranggaeni | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
25 | Desty Revani | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800053044 |
26 | Dewi Yanti Retnawati | Profesi Bidan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
27 | Diky Hermawan | S1 Kesehatan Masyarakat | Silahkan menghubungi Admin | LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
28 | Dina Sulastri Gultom | Silahkan menghubungi Admin | Silahkan menghubungi Admin | LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
29 | Dita Ayu Pratiwi | Profesi Ners | PROFESI – ALUMNI | LULUS | 9889252800053026 |
30 | Dwi Rahayu | Profesi Bidan | RPL PROFESI BIDAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
31 | Effendy Leonardo | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-2 EKSTENSI | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
32 | Elah Hayati | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
33 | Elin Mulyawati | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
34 | Elisabet Sinaga | S1 Psikologi | Silahkan menghubungi Admin | LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
35 | Ellisya Fauziah Putri | S1 Psikologi | S1-4 KHUSUS | LULUS | 9889252800053056 |
36 | Eni Suhaeni | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
37 | Ervin Chandra | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-2 EKSTENSI | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
38 | Fadila Windi Kusuma | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053068 |
39 | Fauzanul Arham | S1 Psikologi | BEASISWA REGULER | Menunggu Test Wawancara | Menunggu Test Wawancara |
40 | Febriani Rahmatika | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
41 | Firda Oktasari | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800053038 |
42 | Habibaturrohmah | Profesi Bidan | RPL PROFESI BIDAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
43 | Hariyati Wulandari | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053051 |
44 | Hayatin Nufus | Profesi Bidan | RPL PROFESI BIDAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
45 | Helena | Profesi Bidan | PROFESI – NON ALUMNI | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
46 | Ika Fitri Solihawati | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
47 | Indah Maulidia | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800053042 |
48 | Indri Irawan | S1 Keperawatan | Silahkan menghubungi Admin | LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
49 | Irna Maya Sari | Profesi Bidan | RPL PROFESI BIDAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
50 | Jane Desi Ria Hukubun | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | LULUS | 9889252800053028 |
51 | Joverius Daeli | S1 Administrasi Rumah Sakit | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053032 |
52 | Karti | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053073 |
53 | Kholiah | Profesi Bidan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
54 | Kiki Katrina Sangadji | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053063 |
55 | Kristina Kaka Ndaha | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800053043 |
56 | Leny Fredika | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
57 | Licia Fani | Profesi Bidan | PROFESI – NON ALUMNI | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
58 | Liyawati | Profesi Bidan | RPL PROFESI BIDAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
59 | Lusi Nurlita | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800053039 |
60 | Maranis Chasanah | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
61 | Maria Helnia | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | LULUS | 9889252800053030 |
62 | Mariani Br Tobing | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053053 |
63 | Marika Oktadiana Wuri | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053074 |
64 | Midah Hamidah | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
65 | Miranti Permata Sari | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800053041 |
66 | Mirza Juliani | S1 Farmasi | Silahkan menghubungi Admin | LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
67 | Mona Wulandari | Profesi Bidan | RPL PROFESI BIDAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
68 | Muhammad Rizky Ramadhan | STR K3 | S1-4 KHUSUS | LULUS | 9889252800053076 |
69 | Mutiara Permatasari | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053070 |
70 | Mutiara Ronalia | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053034 |
71 | Natasya Febriwanti | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053033 |
72 | Ninah Juminah | Sarjana Terapan Kebidanan | DIRECT EE | LULUS | 9889252800053059 |
73 | Nining Mulyaningsih | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
74 | Novi Ariyanti | Profesi Bidan | RPL PROFESI BIDAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
75 | Nuraeni | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053066 |
76 | Nuraeni Susanti | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
77 | Nurhasanah | S1 Keperawatan | Silahkan menghubungi Admin | LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
78 | Nurhayati | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
79 | Nurul Maulidah | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | LULUS | 9889252800053031 |
80 | Nurul Tri Kholifah | Profesi Bidan | PROFESI – NON ALUMNI | LULUS | 9889252800053025 |
81 | Pratiwi A. Kasim | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800053046 |
82 | Putri Fitria Sari | Profesi Bidan | RPL PROFESI BIDAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
83 | Rara Wilis Rinjani | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053067 |
84 | Ratna Apriyanti | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800053040 |
85 | Rayner Juniardo | S1 Psikologi | S1-4 KHUSUS | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
86 | Refani | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
87 | Renita Ekavia | S1 Psikologi | S1-4 KHUSUS | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
88 | Reny Yusranirwana. S | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 REGULER | LULUS (GEL.4) | Silahkan menghubungi Admin |
89 | Rhesa Azandri | S1 Psikologi | K2 | LULUS | Silahkan menghubungi Admin K2 |
90 | Riatania Valentine | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 REGULER | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
91 | Risa Khoirunisa | Profesi Bidan | RPL PROFESI BIDAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
92 | Rizki Dwi Arifyanto | Silahkan menghubungi Admin | Silahkan menghubungi Admin | LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
93 | Rosi Rosmiawati | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
94 | Rossi | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 REGULER | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
95 | Sa’idah Asuroh | S1 Kesehatan Masyarakat | REGULER | LULUS | 9889252800053050 |
96 | Salma Rahmadania | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053069 |
97 | Sania Maretta | S1 Psikologi | REGULER | LULUS | 9889252800053055 |
98 | Sati Setiawati | Sarjana Terapan Kebidanan | RPL STR KEBIDANAN | Menunggu Hasil Nilai Asesor | Menunggu Hasil Nilai Asesor |
99 | Seano Ahmad Wibisono | STR K3 | BEASISWA REGULER | Menunggu Test Wawancara | Menunggu Test Wawancara |
100 | Sendy Steven Phiong | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
101 | Seva Nur Fadilah | S1 Psikologi | BEASISWA REGULER | Menunggu Test Wawancara | Menunggu Test Wawancara |
102 | Shely Noerlita | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800053065 |
103 | Sherlyana | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | TIDAK LULUS | Silahkan menghubungi Admin |
104 | Siti Nurkumala Sari | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800053047 |
105 | Surti Wahyuni | S1 Kesehatan Masyarakat | EKSTENSI | LULUS | 9889252800053048 |
106 | Syubaika | S1 Hukum | K2 | LULUS | Silahkan menghubungi Admin K2 |
107 | Tanti Lisnawati Sutisna | Sarjana Terapan Kebidanan | DIRECT EE | LULUS | 9889252800053058 |
108 | Tasor Saepulmilah | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 REGULER | LULUS (GEL.4) | Silahkan menghubungi Admin |
109 | Thalia | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 REGULER | LULUS | 9889252800053057 |
110 | Vinny Farida | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800053037 |
111 | Viola Febrina | Sarjana Terapan Kebidanan | DIRECT EE | LULUS | 9889252800053060 |
112 | Wisuda Arafat Senja Belantara | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 REGULER | LULUS (GEL.4) | Silahkan menghubungi Admin |
113 | Yuni Hestiyani Parrang | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800053036 |
114 | Yusup Kamil | S1 Psikologi | K2 | LULUS | Silahkan menghubungi Admin K2 |
115 | Zia Zahiyah Putri Fatihah | S1 Kesehatan Masyarakat | REGULER | LULUS | 9889252800053049 |
*JIKA ADA KETIDAKSESUAIAN PROGRAM STUDI DAN JALUR KELAS, DIHARAPKAN KONFIRMASI NOMOR WA ADMIN SEBELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN DAFTAR ULANG
*NO VIRTUAL ACCOUNT PEMBAYARAN DAFTAR ULANG SESUAI DENGAN YG TERTERA DI TABEL PENGUMUMAN
* UNTUK JALUR PROGRAM BEASISWA DAN KIP JANGAN MELAKUKAN PEMBAYARAN DAFTAR ULANG, KARENA AKAN DIJADWALKAN UNTUK UJIAN WAWANCARA
* UNTUK PROGRAM RPL MENUNGGU HASIL NILAI ASESOR
Untuk nama-nama diatas yang telah LULUS DI GELOMBANG 5 SEMESTER GANJIL, Mohon segera untuk melakukan proses pendaftaraan ulang mengingat terbatasnya KUOTA yang tersedia, dengan melakukan pembayaran untuk uang kuliah diangsuran I (pertama):
Adapun pembayaran angsuran pertama sbb :
PEMBAYARAN DAFTAR ULANG |
BIAYA CICILAN 1 (PERTAMA) + BIAYA NON PENDIDIKAN |
SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan Melalui Virtual Account ( VA )
Cara Bayar Daftar Ulang dengan Virtual Account (VA) melalui Mobile Banking
- Pengguna M Banking BNI
- Pilih menu transfer –> Virtual Account
- Copy kode VA –> selesaikan transaksi
Pengguna Mobile Banking Lain
- Pilih menu transfer –> Transfer antar Bank
- Pilih Bank Tujuan BNI –> Masukkan Kode VA di kolom rekening tujuan
- Metode pembayaran pilih selain BI FAST –> selesaikan transaksi silahkan ditanyakan ke admin PMB
Kontak Admin:
Whatsapp : 081316306767
Whatsapp : 081211336774
Daftar ulang paling akhir tgl 30 Agustus 2024
Selamat Bergabung Di Universitas Indonesia Maju.