Selamat dan sukses! Bagi calon mahasiswa/i yang telah mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) di Universitas Indonesia Maju TA 2024/2025, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024
NO | Nama | PROGRAM STUDI DI UIMA | JALUR | HASIL UJIAN TPA | NO VA (Pembayaran) |
1 | Agung Sutrisno | STR Manajemen Informasi Kesehatan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049787 |
2 | A Almayaripa | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049785 |
3 | Aan Yuliana | S1 Farmasi | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT (Lebak) |
4 | Ade Suherman | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049812 |
5 | Adillah Kharisma Putri | S1 Komunikasi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
6 | Adisti Alvi Tamiah | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049772 |
7 | Adisti Riana Putri | S1 Farmasi | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT (Lebak) |
8 | Agnes Yolanti Keytimu | S1 Psikologi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
9 | Ahmad Fathurohman | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049813 |
10 | Ahsani Taqwim | STR Manajemen Informasi Kesehatan | S1-2 EKSTENSI | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
11 | Aisyah Qumairoh | S1 Keperawatan | REGULER/KIP | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
12 | Aisyah Syafira | STR Manajemen Informasi Kesehatan | S1-2 EKSTENSI | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
13 | Aksa Sakha Muktafi | D3 Periklanan | BEASISWA* | TIDAK LULUS* | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
14 | Alfarizi Makasar | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049760 |
15 | Alifah | S1 Farmasi | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT (Lebak) |
16 | Alvionita Syifana Rahma | S1 Farmasi | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
17 | Alya Mudeawati | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-4 KHUSUS | LULUS | 9889252800049789 |
18 | Amelia Kristriana Putri Pertiwi | Sarjana Terapan Kebidanan | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
19 | Ammara Rizk | STR Manajemen Informasi Kesehatan | S1-2 EKSTENSI | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
20 | Ana Rosita | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800049741 |
21 | Anggitta Kinanti Ramadhani | Profesi Bidan | PROFESI – NON ALUMNI | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
22 | Anisa Fauziah Mahardani | Profesi Bidan | PROFESI – NON ALUMNI | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
23 | Anissa Nayla Safatul Inayah | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
24 | Annisa Khaira | STR K3 | K2 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
25 | Annisa Naila Yasmin | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049761 |
26 | Anton Hardiantoni | S1 Hukum | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
27 | Ari Dwitama Putri Salsabila | S1 Gizi | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049798 |
28 | Ariel Hazarie Bin Abd Rahman | S1 Psikologi | REGULER | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
29 | Arika Nur Karunia Putri | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
30 | Ariq Rofie Abdurrahman | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800049747 |
31 | Arischo Bin Cesar | S1 Psikologi | REGULER | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
32 | Arjuna Dywienov Putera | S1 Psikologi | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
33 | Arkaan Haridt | STR K3 | K2 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
34 | Arvisha Magdareynta | S1 Farmasi | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
35 | Asma Azizah | S1 Psikologi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
36 | Asyifa Zahra Nabila | S1 Hukum | BEASISWA KIP | *LULUS | Proses Test Wawancara |
37 | Athir Rashad Qedar | STR K3 | K2 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
38 | Ayu Indrawati | S1 Psikologi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
39 | Azahra Putrie Apriliany | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049803 |
40 | Azalia Fitri Rahmadani | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049777 |
41 | Azizah Nur Faiqoh | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049764 |
42 | Azka Najhan Arifin | S1 Komunikasi | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049809 |
43 | Azzahra Ulfa Taqiyy | Sarjana Terapan Kebidanan | REGULER | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
44 | Benzema Putra Maheswara | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
45 | Budi Supriyadi | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049814 |
46 | Cahyo Sandi Nugroho | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049766 |
47 | Callista Arlin Farawilda | S1 Administrasi Rumah Sakit | K2 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
48 | Chelsy Auralia | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049767 |
49 | Clarissa Naura Safira | S1 Administrasi Rumah Sakit | K2 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
50 | Cut Bilqis Aira Hafizah | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
51 | Cut Ghaziya Aswin | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
52 | Cut Nurliana | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800049746 |
53 | Cut Rahmawati Oktavia | S1 Psikologi | BEASISWA REGULER | *LULUS | Proses Test Wawancara |
54 | Damar Rizky | S1 Keperawatan | BEASISWA KIP | *LULUS | Proses Test Wawancara |
55 | Damara Kurnia Ardava | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049768 |
56 | Dea Hazasyakila | S1 Keperawatan | BEASISWA KIP | *LULUS | Proses Test Wawancara |
57 | Dewi Asih Amelia Putri | S1 Administrasi Rumah Sakit | K2 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
58 | Dina Tri Oktaviani | S1 Farmasi | EKSTENSI | LULUS | 9889252800049815 |
59 | Diva Yunisa Aisarah | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049802 |
60 | Earlycia Marshandy Nezzad | S1 Komunikasi | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049808 |
61 | Elpina Lorenza | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | LULUS | 9889252800049757 |
62 | Erniati Diyah Setiyaningsari | S1 Farmasi | BEASISWA* | TIDAK LULUS* | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
63 | Fajrun Najah | S1 Keperawatan | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
64 | Farensa Labib Syazwani | S1 Farmasi | BEASISWA* | TIDAK LULUS* | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
65 | Farhan Rafi Fauzan | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049763 |
66 | Fauzan Idhma Ramadan Rustandi | S1 Farmasi | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049794 |
67 | Felisitas Tamo Inya | S1 Farmasi | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049795 |
68 | Fera Haryani | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049816 |
69 | Fika Alifiyani | S1 Administrasi Rumah Sakit | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049792 |
70 | Fikri Kamal | S1 Administrasi Rumah Sakit | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
71 | Fitri Novia E | S1 Psikologi | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
72 | Fitriya Herawati | S1 Farmasi | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT (Lebak) |
73 | Ghefira Nur Tsuraya | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049770 |
74 | Gilda Sharasati | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800049742 |
75 | Gitalis Azzahra | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049801 |
76 | Grace Ana Laura Marquella Parhusip | S1 Farmasi | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
77 | Gracya Michellia Van Enst | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | LULUS | 9889252800049752 |
78 | Grasela Darato | S1 Psikologi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
79 | Hafidh Asghori | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800049749 |
80 | Hanis Mardalena Zagoto | S1 Farmasi | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
81 | Haniva Elliza Putri | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049804 |
82 | Hawa Yumna Mumtaza | S1 Farmasi | BEASISWA* | TIDAK LULUS* | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
83 | Helmida Nuryanti | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800049739 |
84 | Herdian Pradhika | S1 Gizi | K3 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
85 | Hermansah Fauzi | S1 Farmasi | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT (Lebak) |
86 | I Putu Deny Arthawan Sugih Prabowo | S1 Psikologi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
87 | Irvan Maulana | S1 Psikologi | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
88 | Ivana Gloria Rakil | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | LULUS | 9889252800049753 |
89 | Ivana Nira Rengans | S1 Gizi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
90 | Ivana Ronauli Mandagi | S1 Psikologi | REGULER | LULUS | 9889252800049779 |
91 | Ivone J Pattiasina | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | LULUS | 9889252800049754 |
92 | Januar | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049817 |
93 | Johnny Vicky Ramadhani | S1 Gizi | K2 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
94 | Julia Gabriella Jonathans | S1 Gizi | REGULER | LULUS | 9889252800049758 |
95 | Kamalat Rohmatul A’la | S1 Gizi | K2 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
96 | Keesya Zulfah Hidayati | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049778 |
97 | Krishna Rajendra Erfanto | S1 Hukum | K2 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
98 | Kurniman Gulo | S1 Komunikasi | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
99 | Lia Arianty | Sarjana Terapan Kebidanan | DIRECT EE | LULUS | 9889252800049736 |
100 | Lidiana | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049784 |
101 | Lily Yuliana Watunglawar | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049771 |
102 | Lorens Am Bennu | S1 Manajemen | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
103 | M Fariz Naufal | S1 Hukum | K2 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
104 | M.Hasyim.Ananda.Eka.W | S1 Farmasi | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
105 | Madu Margianti Sati | S1 Psikologi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
106 | Maman Bara’ Padang Amd. Kes | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049782 |
107 | Marisa Hudaipah | S1 Hukum | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
108 | Maritza Rafa Garini | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049800 |
109 | Mela Kurniasih | S1 Psikologi | S1-4 KHUSUS | LULUS | 9889252800049790 |
110 | Michael Uktolseja | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049799 |
111 | Mochamad Dimas Alfian | STR K3 | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
112 | Moh. Elga Leringga, Amd. Kep | S1 Keperawatan | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
113 | Mohamad Haerudin | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049818 |
114 | Muhammad Abid Aqila Pranaja | S1 Hukum | K2 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
115 | Muhammad Ahnaf Wiryawan | S1 Keperawatan | BEASISWA KIP* | TIDAK LULUS* | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
116 | Muhammad Alfiansyah | STR K3 | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
117 | Muhammad Firelang Hayden | STR K3 | S1-4 KHUSUS | LULUS | 9889252800049791 |
118 | Muhammad Gandhi | STR Manajemen Informasi Kesehatan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049786 |
119 | Muhammad Hadi Prayitno | S1 Gizi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
120 | Muhammad Januar Ardhiansyah | S1 Manajemen | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
121 | Muhammad Nizham Syarif | S1 Keperawatan | BEASISWA KIP* | TIDAK LULUS* | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
122 | Muhammad Reihan Azzaki | S1 Keperawatan | BEASISWA KIP* | TIDAK LULUS* | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
123 | Muhandis Wildan Al Faqieh | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049762 |
124 | Muthia Azzahra | S1 Komunikasi | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
125 | Nadya Putri Buntuan | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049759 |
126 | Naila Salsabila Putri | Sarjana Terapan Kebidanan | REGULER | LULUS | 9889252800049780 |
127 | Najwa Sabrina Akbar | S1 Farmasi | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
128 | Nalya Idrha Azalia | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-4 REGULER | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
129 | Nandika Setyo Eko Putra | STR K3 | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049810 |
130 | Nathasya Putri Anisa | S1 Psikologi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
131 | Nava Hanifa Ulya | S1 Farmasi | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049796 |
132 | Nazwa | S1 Keperawatan | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
133 | Nazwa Shalwabila | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049807 |
134 | Nisa Erwida | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049819 |
135 | Novana Adelia Putri | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049774 |
136 | Novie Widhiyana Pramesti | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049769 |
137 | Nurbaiti | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | LULUS | 9889252800049756 |
138 | Nurzakiyah | S1 Gizi | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
139 | Ovalia | S1 Gizi | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
140 | Pipin Sapinah | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049820 |
141 | Putri Amelia | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049806 |
142 | Putri Fajar Sari | Profesi Bidan | PROFESI – NON ALUMNI | LULUS | 9889252800049751 |
143 | Putri Glori Pakpahan | S1 Farmasi | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
144 | Putri Rahmalia Achmad | S1 Psikologi | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
145 | Putri Rahmayanti Purnamasari | S1 Psikologi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
146 | Rafifah Nur Elya | S1 Farmasi | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049797 |
147 | Ranji Landrito | S1 Psikologi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
148 | Raqiy Asyjar Hazamy | STR K3 | BEASISWA KIP | *LULUS | Proses Test Wawancara |
149 | Regina Notikrenan Maysina | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049773 |
150 | Restu Karunia | S1 Psikologi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
151 | Revan Aditya Sanaji | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-4 REGULER | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
152 | Rifal Destiana Aripin | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049821 |
153 | Rika Muliya Sari Gulo | S1 Administrasi Rumah Sakit | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
154 | Rizqiyatussyadiyah Bey | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049822 |
155 | Ryan Ristiyandi | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049823 |
156 | Sabrina Najwa Sarah Amalya | S1 Administrasi Rumah Sakit | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049793 |
157 | Salwa Almanova | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049765 |
158 | Sandra Shella | S1 Manajemen | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
159 | Setia Fatir Aldiansyah | S1 Manajemen | BEASISWA KIP | *LULUS | Proses Test Wawancara |
160 | Shintia Wulandari | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800049745 |
161 | Sisca Mumtazia | Sarjana Terapan Kebidanan | REGULER | LULUS | 9889252800049781 |
162 | Siti Herlina | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800049750 |
163 | Sri Ayu Tunggal Dewi | S1 Komunikasi | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
164 | Sumarti | Sarjana Terapan Kebidanan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049783 |
165 | Sumiati | S1 Farmasi | S1-2 EKSTENSI | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
166 | Suryadi | S1 Psikologi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
167 | Suryaningsih | STR Manajemen Informasi Kesehatan | S1-2 EKSTENSI | LULUS | 9889252800049788 |
168 | Syakira Talitha Sari | STR K3 | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049811 |
169 | Syifa Maudy Andina Humaedi | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800049740 |
170 | Tantriyani | S1 Administrasi Rumah Sakit | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
171 | Tasya Rahmadani Widya Sanjaya | S1 Keperawatan | REGULER | LULUS | 9889252800049776 |
172 | Tetra Nida Alfiyyah Nasywa | D3 Periklanan | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
173 | Trision Yoan Fiona Sukur | Profesi Ners | PROFESI – NON ALUMNI | LULUS | 9889252800049755 |
174 | Vera Magdalena Gultom | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800049738 |
175 | Wahdatal Layyinah Ulya | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-4 REGULER | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
176 | Wahyu Nita Handayani | S1 Kesehatan Masyarakat | S1-4 REGULER | LULUS | 9889252800049805 |
177 | Widya Andriani | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800049748 |
178 | Wijer Ayu Astita Zalukhu | S1 Farmasi | BEASISWA | *LULUS | Proses Test Wawancara |
179 | Yosef Lemanuel Pratama | S1 Manajemen | REGULER | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
180 | Yulianty Br Simanjuntak | STR Manajemen Informasi Kesehatan | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
181 | Yunia Ariska | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800049744 |
182 | Yuriko Muhamad Varel | S1 Manajemen | REGULER | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
183 | Zahrah Putri Yumna | S1 Keperawatan | BEASISWA KIP | *LULUS | Proses Test Wawancara |
184 | Zaki Jalil Satria Novianto | S1 Manajemen | REGULER | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
185 | Zakiyya Tunnisa | Sarjana Terapan Kebidanan | DIRECT EE | LULUS | 9889252800049737 |
186 | Zazkia Rahmawati | S1 Psikologi | K2 | LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN K2 |
187 | Zhafira Aziziah | S1 Keperawatan | EKSTENSI | LULUS | 9889252800049743 |
188 | Zlatan Ibrahimovic | S1 Psikologi | REGULER | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN MKT |
*JIKA ADA KETIDAKSESUAIAN PROGRAM STUDI DAN JALUR KELAS, DIHARAPKAN KONFIRMASI NOMOR WA ADMIN SEBELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN DAFTAR ULANG
*NO VIRTUAL ACCOUNT PEMBAYARAN DAFTAR ULANG SESUAI DENGAN YG TERTERA DI TABEL PENGUMUMAN
* UNTUK JALUR PROGRAM BEASISWA DAN KIP JANGAN MELAKUKAN PEMBAYARAN DAFTAR ULANG, KARENA AKAN DIJADWALKAN UNTUK UJIAN WAWANCARA
Untuk nama-nama diatas yang telah LULUS DI GELOMBANG 3 SEMESTER GANJIL, Mohon segera untuk melakukan proses pendaftaraan ulang mengingat terbatasnya KUOTA yang tersedia, dengan melakukan pembayaran untuk uang kuliah diangsuran I (pertama):
Adapun pembayaran angsuran pertama sbb :
PEMBAYARAN DAFTAR ULANG |
BIAYA CICILAN 1 (PERTAMA) + BIAYA NON PENDIDIKAN |
SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan Melalui Virtual Account ( VA )
Cara Bayar Daftar Ulang dengan Virtual Account (VA) melalui Mobile Bangking
- Pengguna M Banking BNI
- Pilih menu transfer –> Virtual Account
- Copy kode VA –> selesaikan transaksi
Pengguna Mobile Banking Lain
- Pilih menu transfer –> Transfer antar Bank
- Pilih Bank Tujuan BNI –> Masukkan Kode VA di kolom rekening tujuan
- Metode pembayaran pilih selain BI FAST –> selesaikan transaksi silahkan ditanyakan ke admin PMB
Kontak Admin:
Whatsapp : 081316306767
Whatsapp : 081211336774
Daftar ulang paling akhir tgl 02 Agustus 2024
Selamat Bergabung Di Universitas Indonesia Maju.