Selamat dan sukses!
Bagi calon mahasiswa/i yang telah mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKIM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOM-IMA),TA 2019/2020, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019
NO | NAMA CALON MAHASISWA | PROGRAM STUDI | HASIL UJIAN |
1 | AFRA RAHMI AMELIA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
2 | ALBINA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
4 | ALFINA AYU KOMALA | S1 TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
5 | ALMA RAHMAWATI | S1 GIZI | LULUS |
6 | ALVI PRATIWI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
7 | ALYA NABILAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
10 | AMINAH HERAWATI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
11 | ANDARA DONI K | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
13 | ANDREA DIANTIKA MEGAWATI | S1 TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
14 | ANGEL MUTIARA HUTABARAT | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
16 | ANGGI RISMA DIANTI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
17 | ANGGUN ANGGIA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
18 | ANI WIDYAWATI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
20 | ANNISA MULYA FEBRIANTI | S1 TERAPAN KEBIDANAN + PROFESI BIDAN | LULUS |
22 | ARIF RAHMAN SANTOSO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
25 | ARIVIANA WIDYA OKTAVIANI | S1 TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
26 | ATILA SONMAX | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
28 | AURELIA INDAH QUROTA A`YUN | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | LULUS |
31 | AYUDIYA PUTRIANA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
32 | AYUNITA PUTRI ABDILLAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
34 | BELLA INTANI | S1 TERAPAN KEBIDANAN + PROFESI BIDAN | TIDAK LULUS |
36 | BERLIANA AULIA SHALEHA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
37 | BRITANY E SIDIMPUAN | S1 TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
38 | BUDIARTO | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | TIDAK LULUS |
39 | CAROLINA PUTRI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
41 | CHAIRUL HADI | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
43 | CHANDRA SEBASKORO | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
44 | CHANDRA YULISTIARA | PROFESI NERS | LULUS |
46 | DANI IRAWAN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
47 | DANU PRAMONO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
48 | DEA AMANDA PUTRI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
49 | DEDIANTO EMANUEL KAKA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
51 | DEFSHINA CAHYANA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
52 | DENIS LARAS SANDITA | D3 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | LULUS |
56 | DERY PASTRANA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
57 | DEWI RUTH TAMA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
58 | DEWI SANTIKA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
59 | DIAN ANGGRAENI | S1 TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
61 | DIAN AUDITA A.R | PROFESI BIDAN EKS | LULUS |
63 | DIANA APSARI | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | TIDAK LULUS |
64 | DINDA FEBRIANTI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
65 | DINNA FERDIANA SARI | D3 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | TIDAK LULUS |
69 | DISA OKTAVIANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
70 | DITA AYU PRATIWI | S1 TERAPAN KEBIDANAN + PROFESI BIDAN | LULUS |
72 | EGI WIJAYA | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
73 | EMILIA KATARINA D.SAWAN | S1 TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
74 | EMIRENSIANA INA KAKA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
76 | ERVINA FITRIANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
77 | ETI WIDIASTUTI | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | LULUS |
78 | FITRI KENCANA | S1 FARMASI | TIDAK LULUS |
80 | FITRIA | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | LULUS |
81 | FRANSINA WAELAURUW | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
82 | FRILLA MEUCA LYTA | D3 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | TIDAK LULUS |
85 | GINA LESTARI FISABILILLAH | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | TIDAK LULUS |
87 | GISESYA RANGGANI PUTRI | S1 TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
88 | GITA LESTARI | S1 TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
89 | GRACETYA CARLIE LAKOTANY | PROFESI NERS | LULUS |
90 | HENDY PURNAMA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
93 | HENRIK KAREL MELATAWUN | PROFESI NERS | LULUS |
94 | HESTI MEGA DIANA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
95 | INDA AMALIA KHOIRIYAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
97 | INDAH HIKMAH FEBRIANI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
98 | INNE MAULANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
99 | INTON WIDI SRI MULYATI | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | LULUS |
101 | IRA ROHADATUL AISY S | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
105 | IRA WIBOWO | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | TIDAK LULUS |
108 | IRMA MURNI JARIAH | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | TIDAK LULUS |
109 | ISMAWATI SUSENO | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | TIDAK LULUS |
110 | JAHARIA SANGADJI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
111 | JAHARIA SANGADJI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
112 | JEFRI SETIADI | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
113 | JENIVER RUMAILAY | PROFESI NERS | LULUS |
115 | JULI AMANDASARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
116 | KHAULAH NUSHAIBAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
117 | KURSIN HARTANTO | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
118 | LIA SAFITRI | PROFESI NERS | LULUS |
119 | LISNA NURWIZY | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
121 | LULU NURALIFAH | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
124 | M ABDUL ALQORI | S1 FARMASI | TIDAK LULUS |
125 | M FAISAL DWI P | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
126 | MAIRISKA ZAHRA CHANIA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
127 | MARCIANUS KALI LULI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
128 | MARIO DWIPUTRA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
129 | MARIO NUGROHO | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
131 | MARTINUS RANANMASE | PROFESI NERS | LULUS |
132 | MAT NODI | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | TIDAK LULUS |
133 | MAULANA ISKANDAR DINATA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
134 | MAYA GRICELLA LATUPUTTRY | PROFESI NERS | LULUS |
135 | MAYLANI WULAN DARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
136 | MELFIRA SILVANY CAROLIN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
137 | MEPY RAHMAN PUTRI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
139 | MIFTAH ALFARID | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
141 | MINCE TEBAI | S1 TERAPAN KEBIDANAN + PROFESI BIDAN | LULUS |
142 | MOCHAMMAD SABIQUL KHOIRI | D3 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | LULUS |
143 | MOXEN BORITNABAN | PROFESI NERS | LULUS |
144 | MUCHAMMAD EFENDI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
145 | MUTTIYAH UMASANGADJI | PROFESI NERS | LULUS |
147 | NABILLA ZAHRA VIANTY | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
148 | NAILA FAUSIAH | D3 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | LULUS |
149 | NATA KESUMA | S1 GIZI | TIDAK LULUS |
150 | NELI YUSITA | S1 GIZI | LULUS |
151 | NERMIN SYAHLA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
152 | NIDA ASRIANI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
153 | NIMAN MARZUKI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
155 | NINA YORANITA SEPTIANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
156 | NIRMALA LUSIANA | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | TIDAK LULUS |
157 | NOURA ALEENA PUTRI | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | TIDAK LULUS |
158 | NUROHMAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
159 | NURUL PITRIANI SALAMAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
160 | NURUL QODARIYAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
161 | NURULITA HERAWIDIASIH | PROFESI NERS | LULUS |
162 | OLIFIA AGUSTIN PURNAMA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
163 | PAULUS BANI RADU | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
164 | PETRAH BINTANG | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
165 | PETRAH PIGAI | S1 TERAPAN KEBIDANAN + PROFESI BIDAN | LULUS |
166 | PINTA LUSINDA SIREGAR | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | LULUS |
167 | PUTI AINI QOLBI | S1 TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
168 | PUTIK SILVIA ANGGRAENI | S1 TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
169 | PUTRI REZA UTARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
170 | QURROTU AINNA MIFTAH | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | TIDAK LULUS |
171 | RADEN AJENG ANITA NUR ERINA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
172 | RAGIL KURNIAWAN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
173 | RAHMAD ADE IRAWAN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
174 | REKSA PAUJI | S1 TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
175 | RENI AKIB SUATKAB | PROFESI PROFESI NERS | LULUS |
176 | RESTU AMELIA | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | LULUS |
177 | RIO JULIANTONI | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
178 | ROSIFATUL AZMI TASYA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
179 | RYO TANTA SAPUTRA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
180 | SAHRUL ALFIANSYAH | S1 GIZI | TIDAK LULUS |
181 | SANTA DEWI SRI AYU R | PROFESI NERS | LULUS |
182 | SARCIE KILAY | PROFESI NERS | LULUS |
183 | SILBIA AGATA | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | LULUS |
184 | SILBIA AGATA | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | LULUS |
185 | SINTA BELA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
186 | SITA YANI SANGADJI | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | LULUS |
187 | SOPA AINUN MUSAHILLA | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | LULUS |
188 | SRI RAHAYU | S1 TERAPAN KEBIDANAN + PROFESI BIDAN | TIDAK LULUS |
189 | SUHADA SANTOSA | PROFESI NERS | LULUS |
190 | SUHANI PERMADANI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
191 | SYAFA TRESNAWULAN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
192 | SYARIFA SAFIERA FARHANA | S1 TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
193 | TASIANA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
194 | TEUKU MUHAMMAT ABDUL AZIZAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
195 | TRESSIYANA PERMATA DHARMA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
196 | VANESA YURI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
197 | VENCE RANDY TOMANUSSA | PROFESI NERS | LULUS |
198 | VINA ARESYA NOERAINI | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | LULUS |
199 | VINA MARISKA KADIABALUBUN | PROFESI NERS | LULUS |
200 | WAHYU IRAWAN | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
201 | WASIH AL-KURNI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
202 | WAYAN PUJAWATI | KEBIDANAN DIRECT PROFESI BIDAN | LULUS |
203 | WILI SUCIANI WAHONO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
204 | WIRA KESUMA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
205 | WULAN MAHARANI | S1 TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
206 | YANCE TAMPANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
207 | YUHESTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
208 | ZAHRA AULIA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
209 | ZELTA ABINA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
Untuk nama-nama diatas yang telah LULUS DI GELOMBANG III SEMESTER GANJIL, Mohon segera untuk melakukan proses pendaftaraan ulang mengingat terbatasnya KUOTA yang tersedia, dengan melakukan pembayaran untuk uang kuliah diangsuran I (pertama) serta membawa/melengkapi persyaratan akademik berupa :
1. Fotocopy Ijazah Terakhir yg telah dilegalisir 3 lembar
2. Fotocopy Transkrip Nilai / SKHUN (bagi lulusan SMA/MA/SMK sederajat) yg telah dilegalisir 3 lembar
3. Fotocopy KTP 3 lembar
4. Pasfoto uk. 3×4 dan 4×6 masing-masing 3 lembar
5. Fotocopy KTP Orang Tua (Ayah & Ibu) 3 Lembar
6. Fotocopy Akta Lahir 3 Lembar
&. Fotocopy Kartu Keluarga 3 Lembar.
9. Fotocopy Ijazah & SKHUN SMA/MA/SMK/SPK Sederajat (Bagi Lulusan D3, D4 & S1)
10. Fotocopy NPWP (jika sudah memiliki)
Adapun pembayaran angsuran pertama sbb :
MINIMAL DAFTAR ULANG | ||
NO | PRODI | BIAYA |
1 | D3 KESEHATAN MASYARAKAT | Rp. 2.500.000 |
2 | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | Rp. 3.500.000 |
3 | S1 KEPERAWATAN | Rp. 3.500.000 |
4 | S1 ARS | Rp. 3.500.000 |
5 | PROFESI NERS | Rp. 4.500.000 |
6 | PS. KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN (KELAS ER&EE) | Rp. 4.500.000 |
7 | PS. KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN (KELAS REGULER) | Rp. 6.000.000 |
8 | PROFESI BIDAN | Rp. 6.500.000 |
9 | DOUBEL DEGREE | Rp. 4.500.000 |
10 | S1 GIZI | Rp. 5.500.000 |
11 | S1 FARMASI | Rp. 6.000.000 |
12 | MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT | Rp. 6.500.000 |
13 | STIKOM | Rp. 2.800.000 |
14 | D3 ADVERTISING | Rp. 2.500.000 |
SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan langsung ke Kampus STIKIM-STIKOM IMA ke Bag. Keuangan (BAU) di Gedung HZ atau melalui Bank Transfer ke :
Bank BNI Kantor Cabang Universitas Indonesia Depok
(KCU UI DEPOK) a/n STIKIM/STIKOM –IMA
No Rek : 99252840
Isi Berita Pembayaran daftar ulang a/n (sebutkan nama anda/program studi/
SEMESTER Ganjil 2019/20/No HP anda)
Bukti transfer Pembayaran difoto jelas dan segera di kirimkan via
email : mkt.stikimstikom.ima@gmail.com
Whatsapp : 081316306767
MOHON MENGHUBUNGI 021 78894043/78889464/78889463 SETELAH MELAKUKAN TRANSFER DAN PENGIRIMAN BUKTI PEMBAYARAN!
HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN! NO. REKENING HANYA INI!
Pembayaran Daftar Ulang Gelombang III
berlaku paling lambat pada Sabtu, 03 Agustus 2019
Untuk anda yang dinyatakan Belum Lulus, silahkan menghubungi marketing
Terima kasih atas perhatian anda dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Marketing Dept di (021) 78894043/ (021) 78889464 / (021) 78889463 atau email : mkt.stikimstikom.ima@gmail.com
Jakarta, 09 Juli 2019
Ns. Wesley Daely, S.Kep, MKM
Ka. Ujian / Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIKIM-STIKOM IMA