Selamat dan sukses!
Bagi calon mahasiswa/i yang telah mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKIM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOM-IMA),TA 2018/2019, pada hari Minggu tanggal 10 MARET 2019
NO | NAMA | PROGRAM STUDI | HASIL UJIAN |
1 | ABYAN BALDOVINA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
2 | ADE YUNI SYAFITRI | PROFESI NERS | LULUS |
3 | ADE YUSUF MUBAROK | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
4 | ADI SUHADI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
5 | ADITYA PRAMONO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
6 | ADLINA SYIFA PUTRI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
7 | AGUNG ARDIANSYAH | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
8 | AGUS PURNOMO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
9 | AGUS RIYADI | PROFESI NERS | LULUS |
10 | AGUS WINARNO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
11 | AINUN ANGGRAINI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
12 | AJENG PUTRI PRAMESTU | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
13 | AMBAR DWI OKTAVIANI | PROFESI NERS | LULUS |
14 | AMELIA KUSUMA WARDHANY | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT KHUSUS | LULUS |
15 | ANDI CHAIRIL | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
16 | ANDRE IRAWAN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
17 | ANGGI EFIN PINESIA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
18 | ANGGI INDRIYANI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
19 | ANGGI MAHFIRA WAHYUNINGSI | PROFESI NERS | LULUS |
20 | ANIRIH PUSPITA DEWI | PROFESI NERS | LULUS |
21 | ANITA DWI HARJANTI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
22 | ANNISA SAFITRI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
23 | APRILIANA | KEBIDANAN DIRECT | LULUS |
24 | ARI PERDANA PUTRA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
25 | ARIF DWI MULYANTO | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
26 | ARNI SUNARTI | PROFESI NERS | LULUS |
27 | ARY AIDULSYAHPUTRA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
28 | ARYO PUTRO WIBOWO | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
29 | ASAL ARIF HAREFA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
30 | ASRI ELITA SARI | PROFESI NERS | LULUS |
31 | ASRI YUWITASARI | PROFESI NERS | LULUS |
32 | ATIKA DHIAN LESTANTI | PROFESI NERS | LULUS |
33 | AYU SEPTI PUTRI | PROFESI BIDAN | LULUS |
34 | AZIZAH FITRIAH FADILAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
35 | AZKIA RAMADHANI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
36 | BAMBANG DARMODJO | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
37 | BAYU WINARYANTO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
38 | BETI BERTIKA RINA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
39 | BOY SAMBA | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | LULUS |
40 | BUDI YULIANTO | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
41 | CHANDRA ARDIANSYAH | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
42 | CILLA NOVIANTI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
43 | CINDY NOVALIN KALAHATU | PROFESI NERS | LULUS |
44 | DADI KUSNAEDI | PROFESI NERS | LULUS |
45 | DAMIANUS GUIDO | PROFESI NERS | LULUS |
46 | DARWI SELLA | PROFESI NERS | LULUS |
47 | DEBA SALSABILA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
48 | DEDI KURNIAWAN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
49 | DEDI REYNALDI | PROFESI NERS | LULUS |
50 | DENI JAELANI | PROFESI NERS | LULUS |
51 | DEREK MEBRI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
52 | DESAK KOMANG I.P SARI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
53 | DESI MAHKOTA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
54 | DESLIANDRI SIWI SUSANDIANI | PROFESI NERS | LULUS |
55 | DESTI RAFTHA PUTRI | PROFESI NERS | LULUS |
56 | DHEWI ATIKANINGRUM | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
57 | DIAH NATALIA KUSUMA WATI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
58 | DIANA AYU SEPTYANI | PROFESI NERS | LULUS |
59 | DINDA FENIA SINDI RAHAYU | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
60 | DIO HILZA PRATAMA | D3 ASURANSI KESEHATAN | TIDAK LULUS |
61 | DISTIA INTAN MINGGARWATI | S1 PROFESI NERS | LULUS |
62 | DWI HARTATI | PROFESI NERS | LULUS |
63 | DZAKY WIJAYA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
64 | EDRO KURNIAWAN | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
65 | EFI YULINDA FAMANI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
66 | EKA PRIMA CHANDRA USPA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
67 | EKA PUJI PURNAMASARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
68 | EKA RANI NOPIYANTI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
69 | EKA WIGYAWATI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
70 | EKO YULIANTO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
71 | ELDINON AMARDUAN | PROFESI NERS | LULUS |
72 | ELDIVA PUSPITA SARI | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | TIDAK LULUS |
73 | ENDRI HASTUTI | PROFESI NERS | LULUS |
74 | ENENG CAHYANI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
75 | ENENG SITI FATIMAH | KEBIDANAN DIRECT | LULUS |
76 | ENGRAYENTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
77 | ERIYANI | KEBIDANAN DIRECT | LULUS |
78 | ERNA MARIA LIM | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
79 | ERSYA DELANA | PROFESI BIDAN | TIDAK LULUS |
80 | EVA ERNA JULIAWATI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
81 | EVAN PRATAMA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
82 | EVITA YULVANIDA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
83 | FADHLY KURNIAWAN | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
84 | FAJAR TRIYONO | PROFESI NERS | LULUS |
85 | FARESTA FAJRIN | PROFESI BIDAN | TIDAK LULUS |
86 | FARHANI YULIANA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
87 | FATHIR BRAHMASTHA ARYA PUTRA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
88 | FATHUR ROZAQ TAUFIQUR RAHMAN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
89 | FEBY IBRA MARENDI | PROFESI NERS | LULUS |
90 | FEBRINA YULIA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
91 | FIDEL JACK ERUPLEY | PROFESI NERS | LULUS |
92 | FINTJE APRILLIA ETWIORY | PROFESI NERS | LULUS |
93 | FITRI AGUSTINA | PROFESI BIDAN | LULUS |
94 | FITRI DESI | PROFESI NERS | LULUS |
95 | FITRIYANI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
96 | GILANG GUNADHYA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
97 | HANDIKA | PROFESI NERS | LULUS |
98 | HANDRY TASANE | PROFESI NERS | LULUS |
99 | HARIANA ERDEWI SINAGA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
100 | HARIE ADJI KURNIA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
101 | HELENA ROSMIA PURBA | PROFESI NERS | LULUS |
102 | HELMI ATHALLAH RAMADHAN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
103 | HELMIYATI RIAPROZA | PROFESI NERS | LULUS |
104 | HENDRAWAN | PROFESI NERS | LULUS |
105 | HENDRI FIRANSYAH | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
106 | IDA ROYANI | PROFESI NERS | LULUS |
107 | IIS ROHMANAH | PROFESI NERS | LULUS |
108 | IMAM RULYAWAN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
109 | IMELDA UNAWEKLA | PROFESI NERS | LULUS |
110 | INA HERLINA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
111 | INAN MUZAINA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
112 | INDAH PERMATA SARI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
113 | INDRI MEGAWATI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
114 | IPAH SYARIFAH | PROFESI NERS | LULUS |
115 | IRDA SUDISTIANI PUTRI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
116 | IRNA TIBIRONGA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
117 | ISMAIL SOLEH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
118 | JAMALLUDIN | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
119 | JIHAAN NAKHWAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
120 | KENZO MAHENDRA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
121 | KHAERUNNISA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
122 | KLARA CORNELI SUMANIK | PROFESI NERS | LULUS |
123 | KOKOM KUMALA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
124 | KURNALIA LUPA | PROFESI NERS | LULUS |
125 | LAELI NURFADHILAH | PROFESI BIDAN | LULUS |
126 | LEA ANDEMA | PROFESI NERS | LULUS |
127 | LELY APRILIANI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
128 | LENNY CRESNA DJAMI HAU | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
129 | LIA FITRIYANI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
130 | LIKE WATTIMENA | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | LULUS |
131 | MANTEONG ALEXANDER | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
132 | MARIA ANYTA BARA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
133 | MARIA HEGE UDJU | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
134 | MARIA KAROLINA ASTRI NARSI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
135 | MARIA MARDALENA SEJONG | PROFESI BIDAN | LULUS |
136 | MARIA MARTHA SITOHANG | PROFESI BIDAN | TIDAK LULUS |
137 | MARIA SERVINA KEWA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
138 | MARINA AZHARI | PROFESI NERS | LULUS |
139 | MARTINA LIDIA WISANG | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
140 | MARTINA SUSANTI SAY | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
141 | MAULINA PURNAMA WATI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
142 | MAULITA PURWITA SARI | PROFESI NERS | LULUS |
143 | MEILANY JULVA SERA | PROFESI NERS | LULUS |
144 | MEMY THERESIA TANI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
145 | MILA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
146 | MILAD RAUSHAN FIKRI | PROFESI NERS | LULUS |
147 | MINARTI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
148 | MITA MALINDA | PROFESI NERS | LULUS |
149 | MONA USMAN | PROFESI NERS | LULUS |
150 | MONALISA | S1 FARMASI | TIDAK LULUS |
151 | MUH IQBAL YUNUS | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
152 | MULYADI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
153 | N. ENTANG SRIMULYATI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
154 | NAILA ZULFA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
155 | NANANG HUSAENI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
156 | NANDA MAULANA | PROFESI NERS | LULUS |
157 | NATHANIA S PATTIASINA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
158 | NENENG MUZDALIFAH A.KARIM BALIDO | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
159 | NI LUH WAYAN HONEY WAHYUNI | PROFESI NERS | LULUS |
160 | NI WAYAN EKA SARI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
161 | NORBERTA NAFRATI RASI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
162 | NOVA DERIT GRETHAMI OUT | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
163 | NUNUNG NURDIANTI | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | TIDAK LULUS |
164 | NUR ANNISA RAMADHANTY | S1 KESEHATAN MASYARAKAT KHUSUS | LULUS |
165 | NUR AZMY | PROFESI NERS | LULUS |
166 | NUR OCTAVIA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
167 | NURHAYATI | PROFESI NERS | LULUS |
168 | NURLITASARI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
169 | NURRAHMI MANDEA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
170 | NURUL HIKMAH | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
171 | OKKY MERBEN | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
172 | OKTA DINA SAPUTRI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
173 | OKTRESNA HAYATI LUCKY | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
174 | PANJI HARTANTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
175 | PANJI SHEKA PUTRA | PROFESI NERS | LULUS |
176 | PENDRO SAHIRTIAN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
177 | PETRUS PUTRA PERDANA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
178 | PIPIN INDRIANI | KEBIDANAN DIRECT | LULUS |
179 | PRADIPTA ALVARO | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
180 | PRASETYA EKA PUTRA | PROFESI NERS | LULUS |
181 | PUTRA KHARISMA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
182 | PUTRI REZKY WAHYUNI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
183 | PUTU MUTIA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
184 | PUTUT WIJONARKO | PROFESI NERS | LULUS |
185 | RAHMA WATI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
186 | RAHMADIAN NOVER | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
187 | RAHMAT HARYADI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
188 | RAUDATUL RIZKIYAH | PROFESI NERS | LULUS |
189 | REGINA HERIN DARAN | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
190 | REKHA YULIA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
191 | RENI JULIAWATI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
192 | REZVALDA HERDITA KUSDIA PUTRI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
193 | REZVAN RAFARDHAN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
194 | RHIRIEN WULANDARI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
195 | RISDIYANTO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
196 | RODIALLAH AGUS RAHMA DIMA KAMILA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
197 | RONI ADI HIDAYAT | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
198 | RUHENI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
199 | RYAN QISTHY | PROFESI NERS | LULUS |
200 | SAFIA KURNIASIH | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | TIDAK LULUS |
201 | SANUDIN MA’RUF | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
202 | SARTINI | KEBIDANAN DIRECT | LULUS |
203 | SATYA MAHESWARI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
204 | SAVERI ABEL ALTERIO | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
205 | SELI PRASTIKA SARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
206 | SELVA SELVIYA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
207 | SEPTIANTY | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
208 | SERTY PAULINA LILIMWELAT | PROFESI NERS | LULUS |
209 | SETIA NINGSIH | PROFESI NERS | LULUS |
210 | SETIANINGSIH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
211 | SIGIT ANGGARA WIBAWA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
212 | SIOHARMONIS GULO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
213 | SITI BARNAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
214 | SITI FATIMAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
215 | SITI HASNA RIPAMOLE | PROFESI NERS | LULUS |
216 | SOVIE IRIANI MAKUNIMAU | D3 ASURANSI KESEHATAN | LULUS |
217 | SRI HARYANTI | PROFESI NERS | LULUS |
218 | SRI WAHYUNI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
219 | SRI WARTINI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
220 | SUSANTI | PROFESI NERS | LULUS |
221 | TASYA NABILLA NURZANNA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
222 | TOMI BASKORO | D3 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | TIDAK LULUS |
223 | TOPAN SYAHPUTRA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
224 | UNICK FRANSISCO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
225 | VANNY PATRICIA HUKY LENA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
226 | VEMI PUTRI ANGGRAENI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
227 | VIKA ARDYA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
228 | VRISCA ESPERANZIA PATTIWAEL | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
229 | WANTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
230 | WASRIA M TAHER | PROFESI BIDAN | LULUS |
231 | WEVY DEWITA S | S1 FARMASI | LULUS |
232 | WIDODO KUSUMO | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
233 | WIDYAWATY ISMAIL | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
234 | WIRDAYANTI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
235 | WULANSARI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
236 | WULANSARI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
237 | YANTI MANURUNG | S1 FARMASI | TIDAK LULUS |
238 | YESI PERMATA SARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
239 | YEYEN KUSUMAWATI | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | TIDAK LULUS |
240 | YUANITA | PROFESI BIDAN | LULUS |
241 | YULIEN TERMATURE | PROFESI NERS | LULUS |
242 | YULIUS RAHAKBAUW | PROFESI NERS | LULUS |
243 | YUMI ISABEL | KEBIDANAN DIRECT | LULUS |
244 | YUNIAR PRATIWI SIMBALA | PROFESI BIDAN | LULUS |
245 | YUNIRAYA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
246 | YUNITA ANAS STASYA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
247 | YUYUN KAIMUDDIN | PROFESI NERS | LULUS |
248 | ZAIDAN IRAWAN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
249 | ZAKARIA ARITANTO | PROFESI NERS | LULUS |
250 | ZULI PURWANINGSIH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
Untuk nama-nama diatas yang telah LULUS DI GELOMBANG IV SEMESTER GENAP, Mohon segera untuk melakukan proses pendaftaraan ulang mengingat terbatasnya KUOTA yang tersedia, dengan melakukan pembayaran untuk uang kuliah diangsuran I (pertama) serta membawa/melengkapi persyaratan akademik berupa :
1. Fotocopy Ijazah Terakhir yg telah dilegalisir 3 lembar
2. Fotocopy Transkrip Nilai / SKHUN (bagi lulusan SMA/MA/SMK sederajat) yg telah dilegalisir 3 lembar
3. Fotocopy KTP 3 lembar
4. Pasfoto uk. 3×4 dan 4×6 masing-masing 3 lembar
5. Fotocopy KTP Orang Tua (Ayah & Ibu) 3 Lembar
6. Fotocopy Akta Lahir 3 Lembar
&. Fotocopy Kartu Keluarga 3 Lembar.
9. Fotocopy Ijazah & SKHUN SMA/MA/SMK/SPK Sederajat (Bagi Lulusan D3, D4 & S1)
10. Fotocopy NPWP (jika sudah memiliki)
Adapun pembayaran angsuran pertama sbb :
No | PROGRAM STUDI | MIN PEMBAYARAN( ANGSURAN I) |
1 | MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT | Rp 6.500.000,- |
2 | PS. KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN (KELAS ER&EE) | Rp 4.500.000,- |
3 | PS. KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN (KELAS REGULER) | Rp. 5.500.000,- |
4 | PROFESI BIDAN | Rp. 6.500.000,- |
5 | S1 KEPERAWATAN | Rp 3.500.000,- |
6 | PROFESI NERS | Rp 4.500.000,- |
7 | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | Rp 3.500.000,- |
8 | DIII ADM. RS & DIII ASKES | Rp. 2.500.000,- |
9 | S1 GIZI | Rp. 5.500.000,- |
10 | S1 ARS | Rp. 3.500.000,- |
11 | S1 FARMASI | Rp. 7.400.000,- |
12 | S1 KOMUNIKASI | Rp. 2.700.000,- |
13 | DIII PERIKLANAN | Rp 2.500.000,- |
SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan langsung ke Kampus STIKIM-STIKOM IMA ke Bag. Keuangan (BAU) di Gedung HZ atau melalui Bank Transfer ke :
Bank BNI Kantor Cabang Universitas Indonesia Depok
(KCU UI DEPOK) a/n STIKIM/STIKOM –IMA
No Rek : 99252840
Isi Berita Pembayaran daftar ulang a/n (sebutkan nama anda/program studi/
SEMESTER Genap 2018/19/No HP anda)
Bukti transfer Pembayaran difoto jelas dan segera di kirimkan via
email : mkt.stikimstikom.ima@gmail.com
Whatsapp : 082113156710
MOHON MENGHUBUNGI 021 78894043/78889464/78889463 SETELAH MELAKUKAN TRANSFER DAN PENGIRIMAN BUKTI PEMBAYARAN!
HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN! NO. REKENING HANYA INI!
Pembayaran Daftar Ulang Gelombang IV
berlaku paling lambat pada Senin, 23 Maret 2019
Untuk anda yang dinyatakan Belum Lulus, silahkan menghubungi marketing
Terima kasih atas perhatian anda dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Marketing Dept di (021) 78894043/ (021) 78889464 / (021) 78889463 atau email : mkt.stikimstikom.ima@gmail.com
Jakarta, 12 Maret 2019
Ns. Wesley Daely, S.Kep, MKM
Ka. Ujian / Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIKIM-STIKOM IMA