Selamat dan sukses!
Bagi calon mahasiswa/i yang telah mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKIM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOM-IMA),TA 2018/2019, pada hari Minggu tanggal 10 FEBRUARI 2019
NO | NAMA | PROGRAM STUDI | HASIL UJIAN |
1 | AAM AMALIA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
2 | ABIDIN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
3 | ACHMAD JALIL SUBU | PROFESI NERS | LULUS |
4 | ADE SRI SUGIARTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
5 | ADELIN HOMMY | PROFESI NERS | LULUS |
6 | AFIFAH LINDAWATI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
7 | AFLAKHA KHUMARIA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
8 | AGITHA MOEARIFAH | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
9 | AGUNG PURNAWAN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
10 | AINUN NIKMAH | KEBIDANAN DIRECT | LULUS |
11 | AJENG WIDYA ANTARI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
12 | AKBAR AJI SAPUTRA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
13 | ALFIQRI NURHUSIN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
14 | AMANDA CHERRYL | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
15 | ANDREW ZATNIKA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
16 | ANGEL THEOPHANI NIKIJULUW | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
17 | ANGGI ASRI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
18 | ANGGI INDRIYANI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
19 | ANGGI PRATIWI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
20 | ARIF HIDAYAT | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
21 | ASTI OKTAVIA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
22 | AYU ARIBA | KEBIDANAN DIRECT | TIDAK LULUS |
23 | AYU WULANDARI | PROFESI NERS | LULUS |
24 | BAYU ADITYA TRISANING KASIH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
25 | BETA YUSNITA ELPARIDA SITANGGANG | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
26 | BUDI PURNOMO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
27 | CHELSEA RHOSELY MEDIANA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
28 | CICILIA ANGGI WARDANI | KEBIDANAN DIRECT | TIDAK LULUS |
29 | CLARA HANIYAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
30 | CLARISSA IKNES TAMARA | KEBIDANAN DIRECT | TIDAK LULUS |
31 | DANIEL SETIAWAN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
32 | DELLA RATNASARI | KEBIDANAN DIRECT | TIDAK LULUS |
33 | DEVI DESTIKA TAMBUNAN | KEBIDANAN DIRECT | TIDAK LULUS |
34 | DEVI SUSANTI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
35 | DIAN FATMAWATI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
36 | DIAN KURNIAWATI | PROFESI NERS | LULUS |
37 | DIANA PERTIWI | KEBIDANAN DIRECT | TIDAK LULUS |
38 | DITA OKTIASARI | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | TIDAK LULUS |
39 | DONI PRATAMA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
40 | DWI ANE SEPTIANDARI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
41 | DWI NURMAYA SARI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
42 | DWI SEPTIAN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
43 | EKA SETIAWATI | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | LULUS |
44 | ELIS TRISNAWATY | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
45 | ELLA EVILLA | KEBIDANAN DIRECT | LULUS |
46 | ELVIANA SILALAHI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
47 | EMA DONA LUHULIMA | PROFESI NERS | LULUS |
48 | EMITA PASARIBU | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
49 | ERVINA FITRIANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
50 | FAHLIA TASIJAWA | PROFESI NERS | LULUS |
51 | FERARI GITA PUTRI | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | LULUS |
52 | FITRI MARIA BR SIAHAAN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
53 | FITRI WAHYU LESTARI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
54 | FURIMASI RAMBANISAL | PROFESI NERS | LULUS |
55 | GEOFANIA MAHULETTE | PROFESI NERS | LULUS |
56 | HANIFA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
57 | IMAM ALI SEFANI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
58 | IMAM NUR P | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
59 | INDRA ALGAFIKI | PROFESI NERS | LULUS |
60 | INDRI ANDRIKA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
61 | ISABELLA RANTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
62 | JELLY MARLEN BORITNABAN | PROFESI NERS | LULUS |
63 | JENITA GLANDIS PURNAMA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
64 | JONRIS SAMLOY | PROFESI NERS | LULUS |
65 | JOSEP BAHY | PROFESI NERS | LULUS |
66 | JOSEPUS JONATHAN HURSEPUNY | PROFESI NERS | LULUS |
67 | JUNITA DEWATI LAKBUR LAWAL | PROFESI NERS | LULUS |
68 | KERAMICA VIDIA | KEBIDANAN DIRECT | LULUS |
69 | KEZIA SALAMOR | PROFESI NERS | LULUS |
70 | KHOLISOH | S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | LULUS |
71 | KRISFON WONLEY | PROFESI NERS | LULUS |
72 | LISA NOYA | PROFESI NERS | LULUS |
73 | LITHA ELNA MANHITIRISSA | PROFESI NERS | LULUS |
74 | LUPITA OKMALASARI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
75 | LUSSYANNE PRISCILLA | PROFESI NERS | LULUS |
76 | LUTFAH ZAKIAH | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
77 | MAHAYU RIZKI PANGESTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
78 | MARGARETA LETHULUR | PROFESI NERS | LULUS |
79 | MARIATUL KIFTIA USEMAHU | PROFESI NERS | LULUS |
80 | MARSINEM | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
81 | MARTHA OCTAVIANA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
82 | MAULANA ABDUL | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
83 | MAULANA NIKMA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
84 | MAX ROVERD TAHIJA | PROFESI NERS | LULUS |
85 | MAYA TRISNAWATI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
86 | MELI SARI FITRIA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
87 | MERLIN SIAHAYA | PROFESI NERS | LULUS |
88 | MUHAMMAD AGUNG GUMELAR | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
89 | NASTHA ZAIZI CRAFTY | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
90 | NELLY ARTIANI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
91 | NENY KUSRINI WIYONO | PROFESI NERS | LULUS |
92 | NIA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
93 | NISRIN FADILAH ROHMAWATI | KEBIDANAN | LULUS |
94 | NOVIANTO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
95 | NUR AZIZAH | KEBIDANAN DIRECT | LULUS |
96 | NURHAYATI | PROFESI NERS | LULUS |
97 | PINNA PN SITUMORANG | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
98 | POPPY WAHYUNI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
99 | PUTRI JOHAR NAFISYAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
100 | RAHMAT JULIANSYAH | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
101 | REZA FAISAR | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
102 | RIFKI RAFSANJANI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
103 | RIKA GALEINDRA PRAKASDI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
104 | RISAN TOMAGOLA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
105 | RISKA KWAAR | PROFESI NERS | LULUS |
106 | RISKI SANDRA ARBIANTO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
107 | RITKHA SETIAWATI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
108 | SARWENDAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
109 | SINTAN FEBRIANI | KEBIDANAN DIRECT | LULUS |
110 | SITI SANDARI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
111 | SRI WARDANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
112 | SURYANI LAILA UTAMI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
113 | SUWARTO HAKIM | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
114 | USMAN ABDUL ROJAK | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
115 | UTIN MERI LESTARI | PROFESI NERS | LULUS |
116 | WA ODE SITI RAHMATIA | PROFESI NERS | LULUS |
117 | WAHYU NUGROHO | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
118 | WIDYA CRISLIANTY | KEBIDANAN DIRECT | LULUS |
119 | WIWIK EKA FAJAR | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
120 | YOHOSUA LESBASSA | PROFESI NERS | LULUS |
121 | YULI NURHAYATI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
Untuk nama-nama diatas yang telah LULUS DI GELOMBANG III SEMESTER GENAP, Mohon segera untuk melakukan proses pendaftaraan ulang mengingat terbatasnya KUOTA yang tersedia, dengan melakukan pembayaran untuk uang kuliah diangsuran I (pertama) serta membawa/melengkapi persyaratan akademik berupa :
1. Fotocopy Ijazah Terakhir yg telah dilegalisir 3 lembar
2. Fotocopy Transkrip Nilai / SKHUN (bagi lulusan SMA/MA/SMK sederajat) yg telah dilegalisir 3 lembar
3. Fotocopy KTP 3 lembar
4. Pasfoto uk. 3×4 dan 4×6 masing-masing 3 lembar
5. Fotocopy KTP Orang Tua (Ayah & Ibu) 3 Lembar
6. Fotocopy Akta Lahir 3 Lembar
&. Fotocopy Kartu Keluarga 3 Lembar.
9. Fotocopy Ijazah & SKHUN SMA/MA/SMK/SPK Sederajat (Bagi Lulusan D3, D4 & S1)
10. Fotocopy NPWP (jika sudah memiliki)
Adapun pembayaran angsuran pertama sbb :
No | PROGRAM STUDI | MIN PEMBAYARAN( ANGSURAN I) |
1 | MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT | Rp 6.500.000,- |
2 | PS. KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN (KELAS ER&EE) | Rp 4.500.000,- |
3 | PS. KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN (KELAS REGULER) | Rp. 5.500.000,- |
4 | PROFESI BIDAN | Rp. 6.500.000,- |
5 | S1 KEPERAWATAN | Rp 3.500.000,- |
6 | PROFESI NERS | Rp 4.500.000,- |
7 | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | Rp 3.500.000,- |
8 | DIII ADM. RS & DIII ASKES | Rp. 2.500.000,- |
9 | S1 GIZI | Rp. 5.500.000,- |
10 | S1 ARS | Rp. 3.500.000,- |
11 | S1 FARMASI | Rp. 7.400.000,- |
12 | S1 KOMUNIKASI | Rp. 2.700.000,- |
13 | DIII PERIKLANAN | Rp 2.500.000,- |
SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan langsung ke Kampus STIKIM-STIKOM IMA ke Bag. Keuangan (BAU) di Gedung HZ atau melalui Bank Transfer ke :
Bank BNI Kantor Cabang Universitas Indonesia Depok
(KCU UI DEPOK) a/n STIKIM/STIKOM –IMA
No Rek : 99252840
Isi Berita Pembayaran daftar ulang a/n (sebutkan nama anda/program studi/
SEMESTER Genap 2018/19/No HP anda)
Bukti transfer Pembayaran difoto jelas dan segera di kirimkan via
email : mkt.stikimstikom.ima@gmail.com
Whatsapp : 082113156710
MOHON MENGHUBUNGI 021 78894043/78889464/78889463 SETELAH MELAKUKAN TRANSFER DAN PENGIRIMAN BUKTI PEMBAYARAN!
HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN! NO. REKENING HANYA INI!
Pembayaran Daftar Ulang Gelombang III
berlaku paling lambat pada Senin, 11 Maret 2019
Untuk anda yang dinyatakan Belum Lulus, silahkan menghubungi marketing
Terima kasih atas perhatian anda dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Marketing Dept di (021) 78894043/ (021) 78889464 / (021) 78889463 atau email : mkt.stikimstikom.ima@gmail.com
Jakarta, 12 Februari 2019
Ns. Wesley Daely, S.Kep, MKM
Ka. Ujian / Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIKIM-STIKOM IMA