NO | NAMA | PRODI | HASIL IJIAN | NO VA |
1 | Abdul Aziz | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243315 |
2 | Ade Firmansyah | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823243308 |
3 | Ade Mada Khaerul Huda | Profesi Ners | LULUS | 9889252823240550 |
4 | Adityo Harits Rinanto | S1 Kesehatan Masyarakat | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
5 | Afrido Ibnu Shima | S1 Akuntansi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
6 | Agil Nedhio Wibowo | STR Manajemen Informasi Kesehatan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
7 | Agnesia Nelma Savsavubun | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823240136 |
8 | Ahmad Musyaffa Fauzan | Profesi Ners | LULUS | 9889252823243428 |
9 | Aisyah Adinda Qothrunnada | S1 Keperawatan | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
10 | Al-Diansyah Rahmadianto | S1 Akuntansi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
11 | Aldid Alif Dahmara Putra | S1 Administrasi Rumah Sakit | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
12 | Alif Sukhairi Wijaya | S1 Hukum | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
13 | Alya Nadira Nur Ajie | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823243240 |
14 | Amanda Dwi Putri | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823241101 |
15 | Amelia Febriani | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823240132 |
16 | Andi Istanto | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243236 |
17 | Andreas Krismanto | S1 Hukum | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
18 | Angga Bastian Siregar | S1 Psikologi | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
19 | Anita Putri | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243328 |
20 | Anita Vibriani Dima | S1 Psikologi | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
21 | Anna rizkila sopyana | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823253900 |
22 | Anton Saputra | S1 Kesehatan Masyarakat | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
23 | Arianty Fera Ambarita | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823241103 |
24 | Ariffa Hasanah | S1 Keperawatan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
25 | Arinda Rizki Cahyati | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823240138 |
26 | Aryo Bimanto | S2 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823243613 |
27 | Asep Ahyudin, S. Kep | Profesi Ners | LULUS | 9889252823253905 |
28 | Asri Amanah Puspitasari, A.Md. Kep | S1 Keperawatan | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
29 | Assyifa Rizka Finardha | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243227 |
30 | ASTUTI HALAWA | Profesi Ners | LULUS | 9889252823243913 |
31 | Atpaludin | S1 Psikologi | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
32 | Aulia Abdul Gaffar | S1 Akuntansi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
33 | Awanda Yuliuntari | STR K4 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
34 | Baskoro Putra S. | S1 Kesehatan Masyarakat | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
35 | Bobhi Riansyah | Profesi Ners | LULUS | 9889252823253900 |
36 | Cantika Suci Melati | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243318 |
37 | chiara adrivayanti labetubun | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823241402 |
38 | Chintya Dela Venia | S1 Keperawatan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
39 | Cici Widayanti | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243137 |
40 | Cindy Dinari Fitri | S1 Farmasi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
41 | Danik setyaningsih | S1 Hukum | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
42 | Darto | S1 Hukum | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
43 | Dede Dahlia | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823240102 |
44 | DEFOTA GRESALIO BATBUAL | Profesi Ners | LULUS | 9889252823243910 |
45 | Delis Andriani | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243306 |
46 | Destriyana bainkabel | S1 Akuntansi | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
47 | DESY AGUSTINA | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243114 |
48 | Dewi Purnama Sari | Profesi Bidan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
49 | Dhimas Prasetyo | S1 Administrasi Rumah Sakit | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
50 | Diki Hermawan | S2 Kesehatan Masyarakat | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
51 | Dimas Agusti | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243336 |
52 | Dinar Siti Nurholifah | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823240105 |
53 | Dini Hera Andriyani | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243110 |
54 | Dini Sukma Cahyani Fauziah | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823243900 |
55 | Dini Yuliantini | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243101 |
56 | Dino Bima Sulistianto | S2 Kesehatan Masyarakat | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
57 | Dino Prasetyo | Sarjana Terapan Kebidanan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
58 | Dwi Bayu Setyawan. AMK | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243339 |
59 | Efan Hasbullah | S1 Hukum | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
60 | EKA ROSNAWATI HARAHAP | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823243910 |
61 | Eka Shalihat | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823240122 |
62 | Elda Maria Krisanti Zebua | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243326 |
63 | Ella Kumala Dewi | S1 Psikologi | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
64 | Elsa sulistiani | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823240140 |
65 | Elvy Chairini | Sarjana Terapan Kebidanan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
66 | Endika Putra Permata Berlian | Profesi Ners | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
67 | Eneng Pupun Padilah | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823243410 |
68 | Eris Sumaweti | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243340 |
69 | Ester Triginayu | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
70 | FATHIA DE ANNISA | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823243915 |
71 | Fathur Rohimah | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823243910 |
72 | Fauziah Nasri | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243303 |
73 | Febrian Akbar Wijaya | S1 Komunikasi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
74 | FERNANDO PLATINI YOSEPH | S1 Manajemen | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
75 | Fina Silpia | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823243410 |
76 | Gabrielson pascalino milkyway | S1 Akuntansi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
77 | Ghiffary Aby Malik Nasution | STR Manajemen Informasi Kesehatan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
78 | Gracia Dorkas Ongirwalu | S1 Farmasi | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
79 | Hanisah Anugrah Ayu | S1 Kesehatan Masyarakat | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
80 | Hardianti Yahya | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823243204 |
81 | hendriana | STR Manajemen Informasi Kesehatan | LULUS | 9889252823243201 |
82 | Hendrik prayogy | STR K6 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
83 | Herlin hadiningsih | Profesi Ners | LULUS | 9889252823253910 |
84 | INE ISYANA | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243424 |
85 | Intan malda komalasari | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823243325 |
86 | Irfan Setio Leksono | Profesi Ners | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
87 | Irgi Naufal Fahrezi | S1 Hukum | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
88 | Irpan Nur Hidayat | STR Manajemen Informasi Kesehatan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
89 | Isma Septi Riyani | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823240123 |
90 | Ithriy akmalia | S1 Keperawatan | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
91 | Jajang | Profesi Ners | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
92 | Joanita Mutiara Hapsari | Profesi Bidan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
93 | Joni sanjaya | S1 Hukum | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
94 | Joni Sanjaya | S2 Kesehatan Masyarakat | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
95 | Jose Geni | Profesi Ners | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
96 | JUNIARTI DORMAULI SIREGAR | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823243206 |
97 | Karolus Nardi Nggiring | S1 Farmasi | LULUS | 9889252823243219 |
98 | Kartika herliana | Profesi Bidan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
99 | Kenanga Fatmariza Mahestia | S1 Keperawatan | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
100 | Kevin Oliver Silaban | S1 Komunikasi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
101 | Krispina Nofu | S1 Hukum | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
102 | kristina beta | STR Manajemen Informasi Kesehatan | LULUS | 9889252823243223 |
103 | LATIFAH AJRANI RAMADHAN | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823243215 |
104 | Lilin Meliyah | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243337 |
105 | M Misbah | S1 Manajemen | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
106 | M. Agung Maulana | Profesi Ners | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
107 | Maimuna | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823240124 |
108 | Mamay firda handayani | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243108 |
109 | Mami Yusriah | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243120 |
110 | Marsha Dinda Mizanti | S1 Psikologi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
111 | MAURA NAYLA HANNIFA | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823241102 |
112 | Median Mandrova | S1 Administrasi Rumah Sakit | LULUS | 9889252823243220 |
113 | Mega Herawati | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243106 |
114 | MEILLA MAYASDITA | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823241215 |
115 | Mikzil Gobay | S1 Komunikasi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
116 | Mira Komariah | S1 Keperawatan | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
117 | Mirawati Muhammad | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823240133 |
118 | Mita Dianasari | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823243130 |
119 | Mita Widiyanti | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823243420 |
120 | modetha diana A.Md.Keb | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243310 |
121 | Moudya Rahmawati | Sarjana Terapan Kebidanan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
122 | Muh masya mony | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823241113 |
123 | Muh. Rizky Guardiola | S1 Keperawatan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
124 | Muhamad Acep Munasihudin | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243228 |
125 | Muhamad Hafizh Azmi | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243329 |
126 | Muhamad Lu | STR K5 | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
127 | Muhamad Nurul Huda | S1 Keperawatan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
128 | MUHAMAD RIKI | Profesi Ners | LULUS | 9889252823240560 |
129 | Muhammad Dimas Hargiharso | Sarjana Terapan Kebidanan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
130 | Muhammad Djatmiko Dwi Alamsyah | S1 Hukum | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
131 | Muhammad Farhan Fuad | S1 Komunikasi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
132 | Muhammad ghozi hammam ristian | STR Manajemen Informasi Kesehatan | LULUS | 9889252823240108 |
133 | Muhammad Soleh | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823243218 |
134 | Mutiara kayla avrilla | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823240129 |
135 | Muuchammad Tjriyan | S2 Kesehatan Masyarakat | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
136 | Nadira Nursafana | S1 Keperawatan | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
137 | NADYA ALLEN APASHYA KANI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243317 |
138 | Nandhito Banu S. | S1 Kesehatan Masyarakat | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
139 | Narni Dwi Febriawan | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823240570 |
140 | Nazaruddin | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243331 |
141 | Neneng Julayikho | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243116 |
142 | Neng Herliyati Dahlan | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243210 |
143 | NIA KURNIA | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823240580 |
144 | Nina Nurjanah | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823243910 |
145 | Noufan Biaggi | S1 Hukum | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
146 | nur syafa rifani putri | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823240139 |
147 | Nuraini | S1 Keperawatan | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
148 | Nuralisa ibrahim | S1 Keperawatan | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
149 | NURDIN | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823243217 |
150 | Nuzul Dwi Ramadhania | S1 Manajemen | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
151 | Oji Fauzi | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243327 |
152 | Oktaviani | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823240121 |
153 | Pebri Kurniawan | Profesi Ners | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
154 | Pepi Yanuar ikbal | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243233 |
155 | Popy Siti Halipah | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243312 |
156 | Purwazulfa yustina bintang aura | S1 Keperawatan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
157 | Putra Deta Husa Prasta | S1 Psikologi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
158 | Putri Shandi Liana | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243111 |
159 | Putri vinka agustiani | S1 Komunikasi | LULUS | 9889252823241209 |
160 | Putri Windhu Aprilianti | S1 Psikologi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
161 | Putri Wirasimpati | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243446 |
162 | Qurotul Aini Afifah | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243134 |
163 | Ramadhani Hengki Wijaya | S2 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823243620 |
164 | Rendy Oktavian Dwiguna | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243335 |
165 | Reni Asih | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823240110 |
166 | Resty Dinda Ayuvica | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243314 |
167 | Rifdh Rihhadatul ‘Áisy | S1 Komunikasi | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
168 | Rika Bidasari | S1 Keperawatan | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
169 | Rinita Risca Polnaya | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243319 |
170 | RIZKI AMALIA | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243212 |
171 | Rizky Wahyuga Vilisy | S1 Farmasi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
172 | RIZKYAH PUTRI AMALIA | STR K3 | LULUS | 9889252823243207 |
173 | Robby Kurnia | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243213 |
174 | Rodia Natalia Hutasoit | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243307 |
175 | Romi Maulana | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823243320 |
176 | Ropina Yunisca | S1 Keperawatan | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
177 | ROSEIANA ANGGUN PRIESCA AMALIA | S1 Psikologi | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
178 | Rosita | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823243900 |
179 | Rozan Elshafira Tehupelasury | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823243910 |
180 | Sakhayu | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243301 |
181 | Salma Dissha Nabila | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243419 |
182 | Sandhi Novardhi Firdaus | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823240125 |
183 | Sandy Valentino | S1 Psikologi | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
184 | Santika Aprilia | S1 Komunikasi | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
185 | Selly Febbyan | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243115 |
186 | Selsya Nelse Siwabessy | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823243920 |
187 | Seprut Setiani Harefa | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243214 |
188 | SHELLA ANDITA SARI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243109 |
189 | Silvy Adethia | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243305 |
190 | Sinthya Miranda Asima Tampubolon | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243208 |
191 | Sita Amelia | S1 Psikologi | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
192 | Siti Evril Liyanti Fauzi | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823240109 |
193 | Siti nuraeni | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243117 |
194 | Siti Rohilah | S1 Keperawatan | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
195 | Siti Rokayah | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | 9889252823243138 |
196 | Sitti Fitriaryuni KH | Profesi Ners | LULUS | 9889252823243900 |
197 | Stefanus Paulus | S1 Psikologi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
198 | Suminarti | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS | 9889252823243302 |
199 | suparna wijaya | S1 Hukum | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
200 | Susan Pitriyani | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243232 |
201 | Susianti Welem | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243333 |
202 | Tika hermawati | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823240590 |
203 | Vahmi Nursihab | S1 Psikologi | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
204 | VIA MAYLITA YUSUF | S1 Akuntansi | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
205 | Vini Aliya Yusriya | Profesi Bidan | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
206 | Visi Pandu Ramadhan | S1 Manajemen | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
207 | Wini Widiyani | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
208 | WIRFA YARDIN | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243803 |
209 | Wiyono | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243316 |
210 | Yan Rotama | S1 Manajemen | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
211 | Yasser takahiro | S1 Farmasi | TIDAK LULUS | SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
212 | Yayu Yuliasari | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823243410 |
213 | Yeni Kusumawati | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823253910 |
214 | Yesshi Alvialita Amd.Kep | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243324 |
215 | Yeti Yudiawati | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823243235 |
216 | Yosep Nicolas Rogered Mussa | Profesi Ners | LULUS | 9889252823253910 |
217 | Yuli | Profesi Bidan | LULUS | 9889252823243420 |
218 | Yulia Nurul Fajriah | S1 Psikologi/S1 KEP | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
219 | Yusup Setiawan | S1 Hukum | LULUS | NO VA SILAHKAN MENGHUBUNGI ADMIN |
220 | ZAHRA ALIFIA NURHALIZA | S1 Keperawatan | LULUS | 9889252823240131 |
*JIKA ADA KETIDAKSESUAIAN PROGRAM STUDI DAN JALUR KELAS, DIHARAPKAN KONFIRMASI NOMOR WA ADMIN SEBELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN DAFTAR ULANG
*NO VIRTUAL ACCOUNT PEMBAYARAN DAFTAR ULANG, SAMA DENGAN NO VIRTUAL ACCOUNT PENDAFTARAN
Untuk nama-nama diatas yang telah LULUS DI GELOMBANG 4 SEMESTER GENAP, Mohon segera untuk melakukan proses pendaftaraan ulang mengingat terbatasnya KUOTA yang tersedia, dengan melakukan pembayaran untuk uang kuliah diangsuran I (pertama):
Adapun pembayaran angsuran pertama sbb :
PEMBAYARAN DAFTAR ULANG |
BIAYA CICILAN 1 (PERTAMA) + BIAYA NON PENDIDIKAN |
SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan Melalui Virtual Account ( VA )
Cara Bayar Daftar Ulang dengan Virtual Account (VA) melalui Mobile Bangking
- Pengguna M Banking BNI
- Pilih menu transfer –> Virtual Account
- Copy kode VA –> selesaikan transaksi
Pengguna Mobile Banking Lain
- Pilih menu transfer –> Transfer antar Bank
- Pilih Bank Tujuan BNI –> Masukkan Kode VA di kolom rekening tujuan
- Metode pembayaran pilih selain BI FAST –> selesaikan transaksi silahkan ditanyakan ke admin PMB
Kontak Admin:
Whatsapp : 081316306767
Whatsapp : 081211336774
Daftar ulang paling akhir tgl 23 Maret 2024 Selamat Bergabung Di Universitas Indonesia Maju.