NO | Nama Lengkap | PRODI | Jalur Masuk | VA | Hasil Ujian |
1 | ADE PITA SAPITRI | D4 – KEBIDANAN | DIRECT EE | 9889252823223100 | LULUS |
2 | Alfarizi Arkha Pratama | PROFESI NERS | PROFESI – NON ALUMNI | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
3 | ALIFIA HAQ IBANEZA | S1 – ILMU KEPERAWATAN | EKSTENSI | 9889252823223330 | LULUS |
4 | Alisya ‘Aisyatul Wachidah | D4 – KEBIDANAN | S1-2 EKSTENSI | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
5 | AMELIA RAMADHANTI | PROFESI NERS | PROFESI – NON ALUMNI | 9889252823223930 | LULUS |
6 | BAELLANI RIZKY RISNAWATI | S1 – KESEHATAN MASYARAKAT | S1-2 EKSTENSI | 9889252823223220 | LULUS |
7 | CAROLINA PUTRI | PROFESI NERS | PROFESI – ALUMNI | 9889252823220510 | LULUS |
8 | CHRISTIANTO SARINO | S1 – KESEHATAN MASYARAKAT | S1-4 KHUSUS | 9889252823221200 | LULUS |
9 | CICA LISTIANA | D4 – KEBIDANAN | S1-2 EKSTENSI | 9889252823223200 | LULUS |
10 | CITRA SETIYANINGRUM | S1 – KESEHATAN MASYARAKAT | S1-2 EKSTENSI | 9889252823221100 | LULUS |
11 | DENI CANDRA YULIANTO | S1 – ILMU KEPERAWATAN | EKSTENSI | 9889252819222020 | LULUS |
12 | DINI MAHDALENA | S1 – ILMU KEPERAWATAN | EKSTENSI | 9889252823223211 | LULUS |
13 | Dzaky An Naufal | PROFESI NERS | PROFESI – NON ALUMNI | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
14 | ETSA APRIANTI PRIADI | D4 – KEBIDANAN | S1-2 EKSTENSI | 9889252823223200 | LULUS |
15 | Fais Andriansyah | S1 – ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | REGULER | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
16 | IDA ZURAIDA | D4 – KEBIDANAN | S1-2 EKSTENSI | 9889252823223210 | LULUS |
17 | INA YULIANA | S1 – ILMU KEPERAWATAN | EKSTENSI | 9889252823223300 | LULUS |
18 | JENNIFER OHELLO | PROFESI NERS | PROFESI – NON ALUMNI | 9889252823223900 | LULUS |
19 | JESSI NOVIANTI | S1 – ILMU KEPERAWATAN | EKSTENSI | 9889252823223300 | LULUS |
20 | JUNIA AROFAH | PROFESI BIDAN | PROFESI – NON ALUMNI | 9889252823223960 | LULUS |
21 | Junialdi Ramadhan | S1 – FARMASI | REGULER | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
22 | Juniarka Ramadhan | PROFESI NERS | PROFESI – NON ALUMNI | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
23 | Kayla Putri Fadila | S2 – ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REGULER | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
24 | LAURA CYNTHIA AJ SIAHAAN | S1 – ILMU KEPERAWATAN | EKSTENSI | 9889252823223310 | LULUS |
25 | LOLITA JENIVER TUMANGKEN | PROFESI BIDAN | PROFESI – NON ALUMNI | No VA Silahkan Menghubungi Admin | LULUS |
26 | MACHBUBY | S1 – KESEHATAN MASYARAKAT | S1-4 KHUSUS | 9889252823221200 | LULUS |
27 | Maria Clara Hadiwinarto | D4 – KEBIDANAN | S1-2 EKSTENSI | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
28 | MAYA ROSALIANA | S1 – KESEHATAN MASYARAKAT | S1-2 EKSTENSI | 9889252823223200 | LULUS |
29 | MESSY YUNANDA | PROFESI NERS | PROFESI – NON ALUMN | 9889252823223910 | LULUS |
30 | Mohamad Impron | S2 – ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REGULER | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
31 | Moza Letisya Nabrenda | PROFESI BIDAN | PROFESI – NON ALUMNI | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
32 | MOZADI FITRI | PROFESI NERS | PROFESI – NON ALUMNI | 9889252823223900 | LULUS |
33 | MUHAMAD ADAM ELDAWAN | S2 – ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REGULER | 9889252823223610 | LULUS |
34 | Muhammad Aizia Mey Ramadhani | S1 – FARMASI | S1-2 REGULER | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
35 | Muhammad Akmal Ardhani | S1 – FARMASI | REGULER | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
36 | Muhammad Rayhan El Fayyadh | S1 – KESEHATAN MASYARAKAT | S1-2 EKSTENSI | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
37 | Muhammad Syah Dzaki Ramadhian | S1 – KESEHATAN MASYARAKAT | S1-4 KHUSUS | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
38 | Nafyera Shifa Azzahra | PROFESI BIDAN | PROFESI – NON ALUMNI | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
39 | Natasya Kirana Putri | S1 – ILMU KEPERAWATAN | REGULER | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
40 | NUR WIDIATI | S1 – ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | PRAMUKA | 9889252823221800 | LULUS |
41 | NURWULANDARI | S1 – FARMASI | S1-2 REGULER | 9889252823221100 | LULUS |
42 | PRETTY ZHINTA KHALIFATUNNISA | PROFESI BIDAN | PROFESI – NON ALUMNI | 9889252823223940 | LULUS |
43 | PUTRI APRILIANI AYUNINGTYAS | S1 – ILMU KEPERAWATAN | EKSTENSI | 9889252823223320 | LULUS |
44 | PUTRI BHALKHIS | S1 – ILMU KEPERAWATAN | EKSTENSI | 9889252823223210 | LULUS |
45 | PUTRI WIRASIMPATI | PROFESI BIDAN | PROFESI – DIRECT | No VA Silahkan Menghubungi Admin | LULUS |
46 | RAMDANI TAHER | PROFESI NERS | PROFESI – NON ALUMNI | 9889252823223910 | LULUS |
47 | RATU DESTRI FITRIA NUR FADILAH | S1 – ILMU KEPERAWATAN | REGULER | 9889252823220100 | LULUS |
48 | RISKI TRIYANI | S1 – ILMU KEPERAWATAN | EKSTENSI | 9889252823223330 | LULUS |
49 | Royan Ihsan Syidad | S1 – ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | REGULER | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
50 | Royan Irsyad Syidad | S1 – ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | S1-2 EKSTENSI | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
51 | Sakila Elianur Amira | S1 – KESEHATAN MASYARAKAT | S1-4 KHUSUS | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
52 | Sandra Qadira Pramesti | S1 – ILMU KEPERAWATAN | REGULER | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
53 | Shinta Trianggita Putri | S2 – ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REGULER | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
54 | SISKA AYU PUSPITA | S1 – KESEHATAN MASYARAKAT | S1-2 EKSTENSI | 9889252823223207 | LULUS |
55 | SITI KULSUM | S1 – ILMU KEPERAWATAN | EKSTENSI | 9889252823223210 | LULUS |
56 | Siti Miftahul Hasanah | D4 – KEBIDANAN | DIRECT EE | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
57 | SRI WAHYUNI | D4 – KEBIDANAN | DIRECT EE | 9889252823223200 | LULUS |
58 | SUMIYATI BACHMID | PROFESI NERS | PROFESI – ALUMNI | 9889252823220510 | LULUS |
59 | WANDA ARANTA SASKI | S1 – ILMU KEPERAWATAN | EKSTENSI | 9889252823223310 | LULUS |
60 | WIDIA PUSPITA | S1 – ILMU KEPERAWATAN | EKSTENSI | 9889252823223220 | LULUS |
61 | WILLYAM MARTHIN MANINTAMAHU | S1 – KESEHATAN MASYARAKAT | S1-2 EKSTENSI | 9889252823223210 | LULUS |
62 | Wisnu Putra Pamungkas | S1 – ILMU KEPERAWATAN | REGULER | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
63 | WIWIN SUKARNI | S1 – ILMU KEPERAWATAN | EKSTENSI | 9889252823223300 | LULUS |
64 | YUNITA NURANGGRAINI SAPUTRI | S1 – ILMU KEPERAWATAN | EKSTENSI | 9889252823223330 | LULUS |
65 | Yusvinda Ari Rafandani | PROFESI BIDAN | PROFESI – NON ALUMNI | Konfirmasi Admin | TIDAK LULUS |
JIKA ADA KETIDAKSESUAIAN PROGRAM STUDI DAN JALUR KELAS, DIHARAPKAN KONFIRMASI NOMOR WA ADMIN SEBELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN DAFTAR ULANG
NO VIRTUAL ACCOUNT PEMBAYARAN DAFTAR ULANG, SAMA DENGAN NO VIRTUAL ACCOUNT PENDAFTARAN
Untuk nama-nama diatas yang telah LULUS DI GELOMBANG 2 SEMESTER GENAP, Mohon segera untuk melakukan proses pendaftaraan ulang mengingat terbatasnya KUOTA yang tersedia, dengan melakukan pembayaran untuk uang kuliah diangsuran I (pertama):
Adapun pembayaran angsuran pertama sbb :
PEMBAYARAN DAFTAR ULANG |
BIAYA CICILAN 1 (PERTAMA) + BIAYA NON PENDIDIKAN |
SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan Melalui Virtual Account ( VA )
Cara Bayar Daftar Ulang dengan Virtual Account (VA) melalui Mobile Bangking
- Pengguna M Banking BNI
- Pilih menu transfer –> Virtual Account
- Copy kode VA –> selesaikan transaksi
Pengguna Mobile Banking Lain
- Pilih menu transfer –> Transfer antar Bank
- Pilih Bank Tujuan BNI –> Masukkan Kode VA di kolom rekening tujuan
- Metode pembayaran pilih selain BI FAST –> selesaikan transaksi silahkan ditanyakan ke admin PMB
Kontak Admin:
Whatsapp : 081316306767
Whatsapp : 081211336774
Daftar ulang paling akhir tgl 03 Februari 2024 Selamat Bergabung Di Universitas Indonesia Maju.