Selamat dan sukses!
Bagi calon mahasiswa/i yang telah mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) di Universitas Indonesia Maju TA 2022/2023, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023
NO | NAMA | PRODI | NO VIRTUAL ACCOUNT | HASIL UJIAN LULUS |
1 | Abu Ali Hanifah | S1 Gizi | 9889252822243021 | LULUS |
2 | Ade Permata Sdari | Profesi Ners | 0 | TIDAK LULUS |
3 | Agosnaidi | Profesi Ners | 0 | TIDAK LULUS |
4 | Ahmad Rosidin | Profesi Ners | 0 | TIDAK LULUS |
5 | Almadea | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246024 | LULUS |
6 | Alvin Agustian | Profesi Ners | 0 | TIDAK LULUS |
7 | Amara Walfauzha | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246013 | LULUS |
8 | Andika Saputra | Profesi Ners | 0 | TIDAK LULUS |
9 | Anis Fitriani | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822243002 | LULUS |
10 | Ari Trisnaeni | S1 Kesehatan Masyarakat | 9889252822243003 | LULUS |
11 | Arizal Kurniawan | S1 Keperawatan | 0 | TIDAK LULUS |
12 | Asep Setiawan | S1 Kesehatan Masyarakat | 9889252822248045 | LULUS |
13 | Asura | Profesi Ners | 0 | TIDAK LULUS |
14 | Aulia Aurahmah | S1 Keperawatan | 0 | TIDAK LULUS |
15 | Avia Ladytia | Profesi Ners | 9889252822240025 | LULUS |
16 | Ayu Oktarima Yanti | Profesi Bidan | 0 | TIDAK LULUS |
17 | Bayu Apryanes | Profesi Ners | 0 | TIDAK LULUS |
18 | Bayu Saputra | S1 Farmasi | 9889252822243010 | LULUS |
19 | Bella Hervina | Profesi Bidan | 0 | TIDAK LULUS |
20 | Benny Octharizan Pramana Putra | S1 Keperawatan | 0 | TIDAK LULUS |
21 | Budi Prasetyo | S1 Keperawatan | 0 | TIDAK LULUS |
22 | Christi Reiwuty | Profesi Ners | 9889252822240001 | LULUS |
23 | Dahlia Ayu Pri Irani | S1 Kesehatan Masyarakat | 9889252822243012 | LULUS |
24 | Darius Notafati Daeli | S1 Manajemen | 9889252822241006 | LULUS |
25 | Darkonah Putri Victoria | S1 Keperawatan | 9889252822248067 | LULUS |
26 | Darlina | S1 Farmasi | 0 | TIDAK LULUS |
27 | Dede Hermawan | Profesi Ners | 9889252822240007 | LULUS |
28 | Dede Nurita | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246023 | LULUS |
29 | Desti Elisna | Sarjana Terapan Kebidanan | 0 | TIDAK LULUS |
30 | Dewi Hapipi | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246003 | LULUS |
31 | Dewy Floransa Leha | Profesi Ners | 9889252822240002 | LULUS |
32 | Diah Ayu Rianawati | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246009 | LULUS |
33 | Dian Armin Putri | Profesi Bidan | 0 | TIDAK LULUS |
34 | Dimas Agung Darmawan | S1 Keperawatan | 9889252822242013 | LULUS |
35 | Dinda Meysari | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246002 | LULUS |
36 | Dita Siriyana | S1 Keperawatan | 0 | TIDAK LULUS |
37 | Dwi Riwayati | Profesi Bidan | 0 | TIDAK LULUS |
38 | Dwi Sisi Aprilia | Profesi Ners | 9889252822240017 | LULUS |
39 | Eka Trisnawati Hardiyanti | Profesi Bidan | 9889252822240014 | LULUS |
40 | Eko Mardyanto | S1 Keperawatan | 0 | TIDAK LULUS |
41 | Emalia Nur Imani | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246030 | LULUS |
42 | Era Fatmawati | Profesi Bidan | 0 | TIDAK LULUS |
43 | Erika Tehusijarana | Profesi Ners | 9889252822245013 | LULUS |
44 | Erwandi | Profesi Ners | 0 | TIDAK LULUS |
45 | Felia Eliani Putri | Profesi Ners | 9889252822240020 | LULUS |
46 | Ferry Naswira | S1 Keperawatan | 0 | TIDAK LULUS |
47 | Fikram Salam | S1 Keperawatan | 9889252822243024 | LULUS |
48 | Fitri Muna | Profesi Bidan | 0 | TIDAK LULUS |
49 | Frelin Pirsouw | S1 Keperawatan | 9889252822248075 | LULUS |
50 | Gatot Sumantri | S1 Farmasi | 0 | TIDAK LULUS |
51 | Hendri Gunawan | S1 Keperawatan | 0 | TIDAK LULUS |
52 | Ibnu Abbas | S1 Keperawatan | 0 | TIDAK LULUS |
53 | Ida Nuraida | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822243030 | LULUS |
54 | Ilham Mulhuda | S1 Farmasi | 0 | TIDAK LULUS |
55 | Indah Permata Wijaya | Sarjana Terapan Kebidanan | 0 | TIDAK LULUS |
56 | Indriyani | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246006 | LULUS |
57 | Isnah Amini | Sarjana Terapan Kebidanan | 0 | TIDAK LULUS |
58 | Isty Hafizah | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822249027 | LULUS |
59 | Ivonda Nur Khotimah | S1 Kesehatan Masyarakat | 9889252822243001 | LULUS |
60 | Jalaluddin | Profesi Ners | 9889252822245024 | LULUS |
61 | Jefry Ade Tuwanda | Profesi Ners | 0 | TIDAK LULUS |
62 | Julia Eleeuw | Profesi Ners | 9889252822240026 | LULUS |
63 | Juneth Elvira Selsily | Profesi Ners | 9889252822240009 | LULUS |
64 | Jurni Ribka Laira | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822241048 | LULUS |
65 | Karmila | Sarjana Terapan Kebidanan | 0 | TIDAK LULUS |
66 | Kartika Delsya | Profesi Bidan | 0 | TIDAK LULUS |
67 | Khairil Ihsan Ramadhani | S1 Kesehatan Masyarakat | 0 | TIDAK LULUS |
68 | Kurnia Mayasari | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822243029 | LULUS |
69 | Linda Eva Septanti | S1 Keperawatan | 9889252822248056 | LULUS |
70 | Lucyana Jenny Vera | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246017 | LULUS |
71 | Lusi Heryani | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246014 | LULUS |
72 | M. Rizki Maulana | S1 Farmasi | 0 | TIDAK LULUS |
73 | Madonna Marima Sianipar | S1 Keperawatan | 9889252822241027 | LULUS |
74 | Mahmed Furqhaan | S1 Kesehatan Masyarakat | 0 | TIDAK LULUS |
75 | Mamah Muto’ah | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246026 | LULUS |
76 | Maria Goreti Nuwa Toyo | Profesi Bidan | 9889252822245009 | LULUS |
77 | Mawa Daturrohma | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246011 | LULUS |
78 | Mirnawati | Profesi Bidan | 0 | TIDAK LULUS |
79 | Mufatihah Idzni | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822243004 | LULUS |
80 | Muhammad Ilham Ramadhan | Profesi Ners | 9889252822245028 | LULUS |
81 | Muhammad Yusuf | S1 Farmasi | 0 | TIDAK LULUS |
82 | Murni Nuraini Renngur | S1 Kesehatan Masyarakat | 9889252822241001 | LULUS |
83 | Nasfia Handriani | S1 Kesehatan Masyarakat | 0 | TIDAK LULUS |
84 | Neni Kartini | Profesi Bidan | 9889252822240011 | LULUS |
85 | Nisviyani | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246019 | LULUS |
86 | Nova Indriyani | Profesi Ners | 9889252822240003 | LULUS |
87 | Nur Ain Almunawwarah Tahir | Profesi Bidan | 9889252822240014 | LULUS |
88 | Nur Saleha | Sarjana Terapan Kebidanan | 0 | TIDAK LULUS |
89 | Nurelisa | Sarjana Terapan Kebidanan | 0 | TIDAK LULUS |
90 | Nurfitrianti | Profesi Bidan | 0 | TIDAK LULUS |
91 | Nurhasna | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | TIDAK LULUS |
92 | Nuril Irianti Utami | S1 Psikologi | 9889252822242030 | LULUS |
93 | Nurul Asri Yuliandani | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246015 | LULUS |
94 | Nurul Azura | Sarjana Terapan Kebidanan | 0 | TIDAK LULUS |
95 | Nurul Hidayu | Sarjana Terapan Kebidanan | 0 | TIDAK LULUS |
96 | Pardomuan Situmorang | Sarjana Terapan Kebidanan | 0 | TIDAK LULUS |
97 | Paula Agustina | Sarjana Terapan Kebidanan | 0 | TIDAK LULUS |
98 | Prayogo Pangestu | S1 Kesehatan Masyarakat | 0 | TIDAK LULUS |
99 | Putra Gunawan | S1 Kesehatan Masyarakat | 0 | TIDAK LULUS |
100 | Rafela Suarliak | Profesi Ners | 9889252822240027 | LULUS |
101 | Rafika Dwi Hartati | Profesi Bidan | 0 | TIDAK LULUS |
102 | Randi Fahruridho | Str Manajemen Informasi Kesehatan | 0 | TIDAK LULUS |
103 | Rani Elsatia | S1 Kesehatan Masyarakat | 9889252822243009 | LULUS |
104 | Rasyid Maulana | Profesi Ners | 0 | TIDAK LULUS |
105 | Ratna Volona Pandonge | S1 Keperawatan Ekstensi | 9889252822238029 | LULUS |
106 | Razhita | S1 Psikologi | 9889252822242020 | LULUS |
107 | Rety Anzani | S1 Keperawatan | 9889252822248070 | LULUS |
108 | Revika Oktaviani | S1 Keperawatan | 9889252822248073 | LULUS |
109 | Rini Febriani | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246012 | LULUS |
110 | Riri Adema Sandi | Sarjana Terapan Kebidanan | 0 | TIDAK LULUS |
111 | Ririn Amelia | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246005 | LULUS |
112 | Robi Saputra | Profesi Ners | 0 | TIDAK LULUS |
113 | Rusanti | STR Manajemen Informasi Kesehatan | 0 | TIDAK LULUS |
114 | Sacilia Nirmala Hridayana | Sarjana Terapan Kebidanan | 0 | TIDAK LULUS |
115 | Safitri | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822247012 | LULUS |
116 | Sahlaturosydah | Profesi Ners | 9889252822245040 | LULUS |
117 | Sakinah | STR Manajemen Informasi Kesehatan | 0 | TIDAK LULUS |
118 | Salma Hanani | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246007 | LULUS |
119 | Sandi Irawan | S1 Farmasi | 0 | TIDAK LULUS |
120 | Selly Sapsena | Str Manajemen Informasi Kesehatan | 0 | TIDAK LULUS |
121 | Septy Regawani | S1 Farmasi | 0 | TIDAK LULUS |
122 | Sinta Parida Lailawati | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822245020 | LULUS |
123 | Siti Shepia Pratami | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822248080 | LULUS |
124 | Sopiah | Profesi Bidan | 9889252822240005 | LULUS |
125 | Sri Hardianti | S1 Farmasi | 0 | TIDAK LULUS |
126 | Sri Megawati Destiani | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246025 | LULUS |
127 | Sunia Kusnadi | S1 Farmasi | 0 | TIDAK LULUS |
128 | Suryati | S1 Keperawatan | 0 | TIDAK LULUS |
129 | Tata Nugraha | Str Manajemen Informasi Kesehatan | 9889252822248018 | LULUS |
130 | Tina Hartinah | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246029 | LULUS |
131 | Tomi Saputra | S1 Keperawatan | 0 | TIDAK LULUS |
132 | Tuti Rahmawati | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822243005 | LULUS |
133 | Wingki Mulia Arsy | S1 Keperawatan | 9889252822243016 | LULUS |
134 | Wiwin Winarti | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822246018 | LULUS |
135 | Yanti Purnamasari | S1 Kesehatan Masyarakat | 9889252822243023 | LULUS |
136 | Yari Priatnasari | Sarjana Terapan Kebidanan | 9889252822243017 | LULUS |
137 | Yaya Sandraliza | S1 Keperawatan | 0 | TIDAK LULUS |
138 | Zakiah Hasibuan | S1 Keperawatan | 0 | TIDAK LULUS |
139 | RADEN RAZHITA DUATI SETIYAWAN | S1-4 Khusus Psikologi | 0 | LULUS |
140 | Dede Nurita | STR Kebidanan | 0 | LULUS |
141 | Mufatihah Idzni | STR Kebidanan | 0 | LULUS |
142 | Clara Menna | S2 IKM | 0 | LULUS |
143 | Hesti Dwi Utari | S2 IKM | 0 | LULUS |
144 | Ciptaningsih | S2 IKM | 0 | LULUS |
145 | MUHAMMAD NAJIIBURROHMAN | S1 Keperawatan | 0 | LULUS |
146 | Nensi Damayanti | S1 Kesehatan Masyarakat | 0 | LULUS |
147 | Aulya Mudmainah | S1 Keperawatan | 0 | LULUS |
148 | Nayla Pricillia Tomasoa | S1 Keperawatan | 0 | LULUS |
149 | Olivia Lissa Thenu | Profesi Bidan | 0 | LULUS |
150 | Nurhidayati | S1 Kesehatan Masyarakat | 0 | LULUS |
151 | Ratna Volona Pandonge | S1 Keperawatan | 0 | LULUS |
152 | Valentina Eneng | S1 Administrasi Rumah Sakit | 0 | LULUS |
153 | Yuliani Diah Lestari | S1 Keperawatan | 0 | LULUS |
154 | Muhammad Adny Alfarel | S1 Kesehatan Masyarakat | 0 | LULUS |
155 | Fahmi Dwi Cahyo Utomo | STR Manajemen Informasi Kesehatan | 0 | LULUS |
156 | Dewi Sulastri | S1 Keperawatan | 0 | LULUS |
157 | Ivonda Nur Khotimah | S1 Keperawatan | 0 | LULUS |
158 | Ina Maelana | STR Kebidanan | 0 | LULUS |
159 | Sonia Levia | STR Manajemen Informasi Kesehatan | LULUS | |
160 | Yoga Febri | STR Manajemen Informasi Kesehatan | LULUS | |
161 | Sandi Agusta | STR Manajemen Informasi Kesehatan | LULUS | |
162 | Dede Nurita | STR Kebidanan | LULUS |
Untuk nama-nama diatas yang telah LULUS DI GELOMBANG 4 SEMESTER GENAP, Mohon segera untuk melakukan proses pendaftaraan ulang mengingat terbatasnya KUOTA yang tersedia, dengan melakukan pembayaran untuk uang kuliah diangsuran I (pertama):
Adapun pembayaran angsuran pertama sbb :
PEMBAYARAN DAFTAR ULANG |
BIAYA CICILAN 1 (PERTAMA) + BIAYA NON PENDIDIKAN |
SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan Melalui Virtual Account ( VA )
Kode VIRTUAL ACCOUNT sudah tersedia di kolom hasil kelulusan ujian seleksi.
Cara Bayar Daftar Ulang dengan Virtual Account (VA) melalui Mobile Bangking
1. Pengguna M Banking BNI
Pilih menu transfer –> Virtual Account
Copy kode VA –> selesaikan transaksi
2. Pengguna Mobile Banking Lain
Pilih menu transfer –> Transfer antar Bank
Pilih Bank Tujuan BNI –> Masukkan Kode VA di kolom rekening tujuan
Metode pembayaran pilih selain BI FAST –> selesaikan transaksi
jika ada kendala silahkan hubungi ke admin PMB di kontak WA berikut :
Kontak Admin:
Whatsapp : 081316306767
Whatsapp : 081211336774
Daftar ulang paling akhir tgl 14 Maret 2023
Selamat Bergabung Di Universitas Indonesia Maju.