Selamat dan sukses!
Bagi calon mahasiswa/i yang telah mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKIM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOM-IMA),TA 2021/2022, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022
NO | Nama | Program Studi | KETERANGAN |
1 | AAN DARMA PUTRI | PROFESI BIDAN | LULUS |
2 | ABDULAZIZ | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
3 | AFIFAH SHAFA PUTRI ASMALIA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
4 | AGUS PRANATA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
5 | AHMAD MAULANA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
6 | ALPRY MAINAKE | NERS | LULUS |
7 | AMANDA PUTRI SABRINA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
8 | ANGGI ISMAWATI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
9 | ANISA NUR AZIZAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
10 | AYLLENS JULIAM KAKIAY,S.KEP | NERS | LULUS |
11 | AYUWANDARI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
12 | BAMBANG SUPRIADNA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
13 | BENY PERMADI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
14 | CHERY OHMAN, S.KEP | NERS | LULUS |
15 | CHYNTIA NAFTALI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
16 | DEKI AFRIZON | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
17 | DELIMA | NERS | LULUS |
18 | DESSY INDAH PRATIWI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
19 | DEWI NURHAYATI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
20 | DIAH RAMONA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
21 | DIAN KRISTIANTI, A.MD.KEB | PROFESI BIDAN | LULUS |
22 | DIAN NOVITASARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
23 | EKA MEILANI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
24 | EKA PUDJI SUSANTI, AM.KEB | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
25 | FITRI ASTUTI | S2 IKM | LULUS |
26 | FITRIANI | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
27 | FUJI PRAHARA | S1 ARS | TIDAK LULUS |
28 | GITA RIA SONATA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
29 | IIS MUDAWAMAH ZAHRA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
30 | IKHA HARUM PRIHANTI | STR MANAJEMEN INFORMASI | LULUS |
31 | INTAN SELVIA TRI D | PROFESI BIDAN | LULUS |
32 | IPAN SEPTIAN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
33 | IRA SETIANINGRUM | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
34 | IRMA SARI OCTAVIANA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
35 | JOKO JERIJO | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
36 | JULIA PARIDASARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
37 | JUMARNI M | PROFESI BIDAN | LULUS |
38 | KEYSYA WULANDARI | S1 ARS | TIDAK LULUS |
39 | KIANTI NURFADILAH | S2 IKM | LULUS |
40 | KRISNA DESRIA | S2 IKM | LULUS |
41 | KRISTA IDA DAMANIK | PROFESI BIDAN | LULUS |
42 | KURNIA DWI RIMANDINI | PROFESI BIDAN | LULUS |
43 | LIA OKTAVIANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
44 | LINA YUNIARTI | PROFESI BIDAN | LULUS |
45 | LISMAYA PUSPITA DEWI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
46 | MAHDALENA MEIYANTI | PROFESI BIDAN | LULUS |
47 | MAKRUF SUPRIATNO | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
48 | MARFIAH | PROFESI BIDAN | LULUS |
49 | MARSINA MALIRAFIN | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
50 | MAYA DALVA RAHMAN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
51 | MAZIDATUN NOFUZ | PROFESI BIDAN | LULUS |
52 | MELLISA MENTARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
53 | MELLYANI | S2 IKM | LULUS |
54 | MIFTAHUL KOIRINAH | STR MIK | TIDAK LULUS |
55 | MIRANTI BLANDIN LALEDA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
56 | MUHAMMAD SAKTIAWAN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
57 | MUKLIS SUPANDI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
58 | MUSTAKIM RAHAYU | S1 FARMASI | TIDAK LULUS |
59 | MUSTIKA RATU | NERS | LULUS |
60 | NENENG SUCIATI | S2 IKM | LULUS |
61 | NI PUTU SRI LAKSMI PURWANINGSIH AMD. KEB | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
62 | NIKTON SIMANJUNTAK | NERS | LULUS |
63 | NINA MAULINA | PROFESI BIDAN | LULUS |
64 | NOFRIDA HUTAPEA | STR K3 | TIDAK LULUS |
65 | NOVITA RUSWANTI | STR K3 | TIDAK LULUS |
66 | NUR MASLIHATUL AMALIA,S.TR.KEB | PROFESI BIDAN | LULUS |
67 | NUR ROFIATUL FADHILAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
68 | NURAINI | STR MANAJEMEN INFORMASI | LULUS |
69 | NURUL HIKMAH | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
70 | PARNI | PROFESI BIDAN | LULUS |
71 | PUTRI ERIKA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
72 | PUTRI WAHYUNI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
73 | RAHAYU APRIYANTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
74 | RANDY MARSHEL SOUHOKA, S.KEP | NERS | LULUS |
75 | RATNA SARI DEWI | PROFESI BIDAN | LULUS |
76 | RENALDI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
77 | RENI MIYA UATAMI | NERS | LULUS |
78 | RENITA PUTRI UTAMI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
79 | RENNY ANGGRAINI | PROFESI BIDAN | LULUS |
80 | RENNY FRANSISKA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
81 | RETNOWINARSIH | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
82 | REZA AFANDI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
83 | RIANA INDRIASARI | S2 IKM | LULUS |
84 | RITA ZULHERNI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
85 | SALWA | PROFESI BIDAN | LULUS |
86 | SANDRA AMALIA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
87 | SENI PRIHATINI | PROFESI BIDAN | LULUS |
88 | SERLY MALINDA PUTRI | NERS | LULUS |
89 | SHINTYA KARUNIA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
90 | SINDI SHABRINA | PROFESI BIDAN | LULUS |
91 | SITI KHODIJAH | S2 IKM | LULUS |
92 | SITI SOPIATUN | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
93 | SOLEHUDIN | S1 FARMASI | TIDAK LULUS |
94 | SRI NUR HAYATI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
95 | SRI RAHAYU | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
96 | SRI WAHYUNI HANDAYANI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
97 | SUGENG | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
98 | SULFA DIANA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
99 | SUSILAWATTI | STR MIK | TIDAK LULUS |
100 | SUTARJO AWALUDIN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
101 | SYAHRUL RAMDANI | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
102 | UJANG | S1 FARMASI | TIDAK LULUS |
103 | ULFA PUSPITASARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
104 | UMI KALSUM | PROFESI BIDAN | LULUS |
105 | VERAWATY | PROFESI BIDAN | LULUS |
106 | VIKTORIA ANGELINA BERE MAU | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
107 | VONY GRAFIYANI PAMUNGKAS | PROFESI BIDAN | LULUS |
108 | VRISKA M KARIUW | S2 IKM | LULUS |
109 | WAHYU PUJIWATI | PROFESI BIDAN | LULUS |
110 | WIDIA ASTUTI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
111 | WIJI SUSANTI | PROFESI BIDAN | LULUS |
112 | YULI PURWANTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
113 | YUNITA | PROFESI BIDAN | LULUS |
114 | YUSNIATUL HASNIA | PROFESI BIDAN | LULUS |
115 | ZAINURI VERDINAN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
Untuk nama-nama diatas yang telah LULUS DI GELOMBANG 2 SEMESTER GENAP, Mohon segera untuk melakukan proses pendaftaraan ulang mengingat terbatasnya KUOTA yang tersedia, dengan melakukan pembayaran untuk uang kuliah diangsuran I (pertama) serta membawa/melengkapi persyaratan akademik berupa :
1. Fotocopy Ijazah Terakhir yg telah dilegalisir 3 lembar
2. Fotocopy Transkrip Nilai / SKHUN (bagi lulusan SMA/MA/SMK sederajat) yg telah dilegalisir 3 lembar
3. Fotocopy KTP 3 lembar
4. Pasfoto uk. 3×4 dan 4×6 masing-masing 3 lembar
5. Fotocopy KTP Orang Tua (Ayah & Ibu) 3 Lembar
6. Fotocopy Akta Lahir 3 Lembar
&. Fotocopy Kartu Keluarga 3 Lembar.
9. Fotocopy Ijazah & SKHUN SMA/MA/SMK/SPK Sederajat (Bagi Lulusan D3, D4 & S1)
10. Fotocopy NPWP (jika sudah memiliki)
Adapun pembayaran angsuran pertama sbb :
MINIMAL DAFTAR ULANG | ||
NO | PRODI | BIAYA |
1 | D3 KESEHATAN MASYARAKAT | Rp. 2.500.000 |
2 | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | Rp. 3.500.000 |
3 | S1 KEPERAWATAN | Rp. 3.500.000 |
4 | S1 ARS | Rp. 3.500.000 |
5 | PROFESI NERS | Rp. 4.500.000 |
6 | PS. KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN (KELAS ER&EE) | Rp. 4.500.000 |
7 | PS. KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN (KELAS REGULER) | Rp. 6.000.000 |
8 | PROFESI BIDAN | Rp. 6.500.000 |
9 | SARJANA TERAPAN K3 | Rp. 3.500.000 |
10 | SARJAN TERAPAN MANAJ INFORMASI KESEHATAN | Rp. 3.500.000 |
11 | DOUBEL DEGREE | Rp. 4.500.000 |
12 | S1 GIZI | Rp. 5.500.000 |
13 | S1 FARMASI | Rp. 6.000.000 |
14 | MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT | Rp. 6.500.000 |
15 | STIKOM | Rp. 2.800.000 |
16 | D3 ADVERTISING | Rp. 2.500.000 |
SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan langsung ke Kampus STIKIM-STIKOM IMA ke Bag. Keuangan (BAU) di Gedung HZ atau melalui Bank Transfer ke :
Bank BNI Kantor Cabang Universitas Indonesia Depok
(KCU UI DEPOK) a/n STIKIM/STIKOM –IMA
No Rek : 99252840
Isi Berita Pembayaran daftar ulang a/n (sebutkan nama anda/program studi/
(SEMESTER GENAP 2021/20/No HP anda)
Bukti transfer Pembayaran difoto jelas dan segera di kirimkan via
email : mkt.stikimstikom.ima@gmail.com
Whatsapp : 081316306767
MOHON MENGHUBUNGI 021 78894043/78889464/78889463 SETELAH MELAKUKAN TRANSFER DAN PENGIRIMAN BUKTI PEMBAYARAN!
HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN! NO. REKENING HANYA INI!
Pembayaran Daftar Ulang Gelombang 2
berlaku paling lambat pada Sabtu, 05 Februari 2022
Untuk anda yang dinyatakan Belum Lulus, silahkan menghubungi marketing
Terima kasih atas perhatian anda dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Marketing Dept di (021) 78894043/ (021) 78889464 / (021) 78889463 atau email : mkt.stikimstikom.ima@gmail.com
Terima kasih
Jakarta, 19 Januari 2022
Ns. Wesley Daely, S.Kep, MKM
Ka. Ujian / Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIKIM-STIKOM IMA